Top 100 MU Online-Privatserver 2026
Wir tracken 100 aktive MU Online-Privatserver — 18,381 Spieler gerade gleichzeitig online und 151,801 Community-Mitglieder im Netzwerk.
Sortiert nach echter Discord-Population — täglich aktualisiert
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Votes 30d | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Bless: Reforged 4K 1000FPS x7 to x5000 (varies by server) · Season 3 1,225topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.6%·10.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x7 to x5000 (varies by server) | 1,225 | 10,440 | topServers.trendUp 19.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | MUXLEGEND.COM x30 · Season 21 279topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 0.8%·4.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·2 | x30 | 279 | 4,075 | topServers.trendUp 0.8% | — | 2 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | Lorvath x1 EXP (original curve) · Season 6 232topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 17.2%·845 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP (original curve) | 232 | 845 | topServers.trendUp 17.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | MU-CLASSIC.COM Remaster · Custom 69topServers.mobileOnlineLabel·243 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·38 ★ 5.0 (2 topServers.mobileReviewsLabel) | — | 69 | 243 | topServers.trendFlat | ★5.0(2) | 38 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | MUSIMPLE.COM x50 · Season 3 33topServers.mobileOnlineLabel·168 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x50 | 33 | 168 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | Etereal MU - Astral EXP x10 · No Reset · Season 6 814topServers.mobileOnlineLabel·3.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP x10 · No Reset | 814 | 3,692 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | TnF MU: OG X50 Season 6 20topServers.mobileOnlineLabel·49 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 20 | 49 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | Lorencia Party - MU Online Season 5 x500, x650, x800, x1000 · Season 5 1topServers.mobileOnlineLabel·2 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·3 | x500, x650, x800, x1000 | 1 | 2 | topServers.trendFlat | — | 3 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | MuDream.online 3,412topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.4%·14.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 3,412 | 14,416 | topServers.trendUp 10.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | RealMU 50x Dynamic · Season 19 1,668topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.4%·15.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2021 ★ 4.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | 50x Dynamic | 1,668 | 15,085 | topServers.trendUp 13.4% | ★4.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | EpicMU x500 EXP · Season 20 839topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.7%·6.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x500 EXP | 839 | 6,460 | topServers.trendUp 14.7% | ★5.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | MU Online GP EXP 7x / Master 5x / Drop 35% · Season 21 838topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.3%·6.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 7x / Master 5x / Drop 35% | 838 | 6,883 | topServers.trendUp 5.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | AsteriaMU EXP 99999x / Master 99999x / Drop 100% · Season 21 784topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.4%·7.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | EXP 99999x / Master 99999x / Drop 100% | 784 | 7,519 | topServers.trendUp 43.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | Mu The Matrix S21 P2-3 524topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·6.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2005 | — | 524 | 6,384 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | MUSERVERS-PERFECT x5000 EXP / Speed Realm x99999 523topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.7%·8.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5000 EXP / Speed Realm x99999 | 523 | 8,504 | topServers.trendUp 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | WebxMuTheMatrix EXP 115x / Master 85x / Majestic 55x / Drop 40% · Season 21 515topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.9%·6.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | EXP 115x / Master 85x / Majestic 55x / Drop 40% | 515 | 6,384 | topServers.trendUp 13.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | VortexMU Season 21 Part 2-3, No Reset 323topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 23.8%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Season 21 Part 2-3, No Reset | 323 | 1,423 | topServers.trendUp 23.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | DragonMU EXP 9999x / Auto Reset / 100% upgrade · Season 21 259topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 28.8%·4.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | EXP 9999x / Auto Reset / 100% upgrade | 259 | 4,145 | topServers.trendUp 28.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | Gold MU Online x300 EXP / 60% Drop · Season 6 228topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.1%·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2023 | x300 EXP / 60% Drop | 228 | 2,018 | topServers.trendUp 8.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | EliteMU x10 / x30 / x200 / x1000 EXP (4 servers) · Season 6 203topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 0.7%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x10 / x30 / x200 / x1000 EXP (4 servers) | 203 | 2,279 | topServers.trendUp 0.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | MuPlataS2 season 3 fast Season 3, x9999 EXP, 90% Drop 183topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.4%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Season 3, x9999 EXP, 90% Drop | 183 | 1,742 | topServers.trendDown 2.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | MuPlataS2 season 3 Season 3, x200 EXP, 60% Drop 183topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.4%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Season 3, x200 EXP, 60% Drop | 183 | 1,742 | topServers.trendDown 2.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | MU NEXT 25.09.2026 NEW SERVER x500 EXP / x50 Master EXP · Custom 176topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1138.6%·545 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x50 Master EXP | 176 | 545 | topServers.trendUp 1138.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | xMU Online x1 (Glory realm) 168topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.1%·1.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2021 | x1 (Glory realm) | 168 | 1,576 | topServers.trendUp 13.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | MUNolimitLv Season 6 159topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.4%·6.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 159 | 6,148 | topServers.trendUp 7.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | ✨ MUONLINES - CLASSIC 97Z MMORPG IS ONLINE! ✨ 99z 157topServers.mobileOnlineLabel·1.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 157 | 1,631 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | MU Argentina Global x5 EXP / 20% Drop 155topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·708 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5 EXP / 20% Drop | 155 | 708 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | FastMU SEASON 21 PART 2 x5000 EXP, Season 21 Part 2 · Season 21 153topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 18.4%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5000 EXP, Season 21 Part 2 | 153 | 1,183 | topServers.trendUp 18.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | Blackrock Games x1 EXP / x1 Drop / x1 Zen 131topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 54.4%·769 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 ★ 1.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x1 EXP / x1 Drop / x1 Zen | 131 | 769 | topServers.trendUp 54.4% | ★1.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | FastMU EXP 9999x / Master 9999x / Grand Reset 300 · Season 21 129topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.2%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2024 | EXP 9999x / Master 9999x / Grand Reset 300 | 129 | 1,677 | topServers.trendUp 10.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | NewSquad MU Online International x10 Semi-Hard / 15% Drop · Zenith 126topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 8.5%·497 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x10 Semi-Hard / 15% Drop | 126 | 497 | topServers.trendDown 8.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | MuonlineSite Season 20 117topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.6%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 117 | 1,152 | topServers.trendDown 2.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | Divine MU Season 21 Season 21 P2-3; flagship realm x5000 with automatic resets; no-reset realm also offered · Season 21 115topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 28.9%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Season 21 P2-3; flagship realm x5000 with automatic resets; no-reset realm also offered | 115 | 1,152 | topServers.trendUp 28.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | Interkasa MuOnline x10 / x50 EXP 114topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.9%·645 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 / x50 EXP | 114 | 645 | topServers.trendDown 0.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | MasterMU Season 20 112topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 31.7%·1.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 112 | 1,263 | topServers.trendUp 31.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | ChaosMU x9999 EXP · Season 20 108topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 31.7%·1.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x9999 EXP | 108 | 1,263 | topServers.trendUp 31.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | MuonlineLand x4 EXP / 65% Drop · Season 3 98topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 61.5%·470 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x4 EXP / 65% Drop | 98 | 470 | topServers.trendUp 61.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | InfinityMU – Top S3 PvP Server x9999 EXP, 100% Drop · Season 3 98topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.4%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2008·47 | x9999 EXP, 100% Drop | 98 | 1,130 | topServers.trendUp 6.4% | — | 47 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | ClassicMUEu x100 EXP / 2% Excellent Drop · Unknown 97topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 87.8%·586 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 EXP / 2% Excellent Drop | 97 | 586 | topServers.trendUp 87.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | MuOnline Land Likmania x4 EXP / 65% Drop · S6 · Season6 95topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 49.2%·470 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·148 | x4 EXP / 65% Drop | 95 | 470 | topServers.trendUp 49.2% | — | 148 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | Omega MU Online 5000x EXP / Master / Majestic, non-reset 95topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.3%·1.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 5000x EXP / Master / Majestic, non-reset | 95 | 1,263 | topServers.trendUp 5.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Season 21 Part 1-3 Season 21 · Part 1-3 89topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 123.3%·641 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 89 | 641 | topServers.trendUp 123.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | AvroraMU x30 EXP / 50% Drop 79topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.7%·558 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x30 EXP / 50% Drop | 79 | 558 | topServers.trendDown 12.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | ParagonMU x500 EXP / 20% Drop · Season 20 79topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 14.4%·727 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x500 EXP / 20% Drop | 79 | 727 | topServers.trendDown 14.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | ShadowMU Season 4 x9999 EXP / 100% Drop 78topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.5%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x9999 EXP / 100% Drop | 78 | 1,535 | topServers.trendUp 1.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | Mu Canedo - Servidor de Mu online 2026 77topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·445 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 77 | 445 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | NEON-MU.NET Hardcore 77topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.5%·735 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 ★ 1.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | — | 77 | 735 | topServers.trendUp 7.5% | ★1.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | GameFlameMU x600 EXP / x2000 Majestic · Unknown 76topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 362.5%·555 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x600 EXP / x2000 Majestic | 76 | 555 | topServers.trendUp 362.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | Classic-Mu x10 / x50 / x100 EXP · Season 3 + Season 6 73topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 21.5%·615 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 / x50 / x100 EXP | 73 | 615 | topServers.trendUp 21.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Musecret x1 EXP, 30% Drop · Unknown 71topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.5%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1 EXP, 30% Drop | 71 | 1,219 | topServers.trendDown 3.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | MuRosario Season 1 Old School x20 Dynamic EXP · 99b 70topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.9%·482 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·36 | x20 Dynamic EXP | 70 | 482 | topServers.trendUp 19.9% | — | 36 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | MugaiaComAr Unknown 70topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 70 | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | Mu Veyra - Play in Browser - S6 Season 6 68topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1809.1%·210 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 68 | 210 | topServers.trendUp 1809.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | ORIGINMU MUONLINE S21 x100 EXP · Season 21 · x100 67topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.5%·762 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 EXP | 67 | 762 | topServers.trendDown 12.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Fort Mu - S6 X5 EXP ULTRA HARD Season 6 66topServers.mobileOnlineLabel·287 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 66 | 287 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | MuVictus Season 6 66topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.0%·312 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 66 | 312 | topServers.trendUp 3.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | mueterny x300 EXP (fresh realm) / x5000 EXP (established realm) 64topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.7%·610 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP (fresh realm) / x5000 EXP (established realm) | 64 | 610 | topServers.trendUp 5.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | ShadowMU 9999x (World 1) / 2500x (World 2, non-PK) · Season 4 61topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 95.3%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 9999x (World 1) / 2500x (World 2, non-PK) | 61 | 1,535 | topServers.trendUp 95.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | AnarchyMU Unknown 60topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 26.0%·344 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 60 | 344 | topServers.trendUp 26.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | Lord MU Online Community x5000 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 60.5%·533 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5000 | 59 | 533 | topServers.trendUp 60.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | MuEregion x200 EXP · Season 25+ 58topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 164.6%·389 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x200 EXP | 58 | 389 | topServers.trendUp 164.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Global.MuOnline.io x1000 EXP (Medium) 56topServers.mobileOnlineLabel·387 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1000 EXP (Medium) | 56 | 387 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | Mu Slay x5 to x300 EXP / 10% Drop 54topServers.mobileOnlineLabel·395 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5 to x300 EXP / 10% Drop | 54 | 395 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Hyper-mu x1000 EXP / 50% Drop (Custom realm) 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.2%·521 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1000 EXP / 50% Drop (Custom realm) | 51 | 521 | topServers.trendUp 4.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | SlayMU x2 EXP (to x10 with buffs) / 10% Drop / No Reset 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 64.8%·384 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP (to x10 with buffs) / 10% Drop / No Reset | 51 | 384 | topServers.trendUp 64.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | MUClassicPlus x1 EXP / 10% Drop · Unknown 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.6%·860 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1 EXP / 10% Drop | 50 | 860 | topServers.trendUp 9.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | MU-FAMILIA - SEASON 21 | X1000 | OPEN BETA 48topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 336.4%·192 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 48 | 192 | topServers.trendUp 336.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | MU Reforge S6E3 Original+ x100 Dynamic EXP / 30% Drop · 6.3 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5033.3%·154 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | x100 Dynamic EXP / 30% Drop | 47 | 154 | topServers.trendUp 5033.3% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | SlowMU Season 21 x20-x1000 EXP / 10% Drop 47topServers.mobileOnlineLabel·332 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x20-x1000 EXP / 10% Drop | 47 | 332 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | StellarMu x20 EXP / x5 Master EXP / 10% Drop 43topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·512 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x20 EXP / x5 Master EXP / 10% Drop | 43 | 512 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | BrassMu.com Season 22 43topServers.mobileOnlineLabel·163 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 43 | 163 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | InsaniaMU | EXP: 500x - Season 6 Classic x500 EXP / x30 Master / 70% Drop · Season 6 41topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 12.3%·273 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2009·5 | x500 EXP / x30 Master / 70% Drop | 41 | 273 | topServers.trendUp 12.3% | — | 5 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | GreatMuOnline x200 EXP · Season 6 39topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.9%·281 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x200 EXP | 39 | 281 | topServers.trendDown 16.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | BloodMu x50 EXP / x200 Master EXP (Dynamic) 39topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.6%·401 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x50 EXP / x200 Master EXP (Dynamic) | 39 | 401 | topServers.trendDown 12.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Crystal MU Online 38topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 52.1%·295 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 38 | 295 | topServers.trendUp 52.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | SaberMu x500 EXP / 50% Drop · Season 21 37topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4750.0%·194 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / 50% Drop | 37 | 194 | topServers.trendUp 4750.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | PantheonMU 35topServers.mobileOnlineLabel·117 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 35 | 117 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | MuHelp - Season 6 - 5x - NO RESET x5 EXP / No Reset · Season6 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 25000.0%·251 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5 EXP / No Reset | 34 | 251 | topServers.trendUp 25000.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | LevelMU x100 EXP · Season 20 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.3%·260 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 EXP | 34 | 260 | topServers.trendDown 3.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Zenaria x40 Season 6 Episode 3 34topServers.mobileOnlineLabel·80 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 34 | 80 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | Muinstinto x500-x10 EXP / 40% Drop · Season 6 33topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.6%·379 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x500-x10 EXP / 40% Drop | 33 | 379 | topServers.trendUp 3.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Mu Simple x100 / x30 dynamic EXP, 25% Drop · Season 3 33topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 47.8%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 / x30 dynamic EXP, 25% Drop | 33 | 167 | topServers.trendUp 47.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | RushMU.BG Hard - Season 1 (Custom) 33topServers.mobileOnlineLabel·165 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | — | 33 | 165 | topServers.trendFlat | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | RareMU Long-Term Project x1000 EXP · Season 21 33topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 11.1%·210 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1000 EXP | 33 | 210 | topServers.trendUp 11.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | ServerDevilMU x9999 EXP / 100% Drop · Unknown 33topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.7%·301 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x9999 EXP / 100% Drop | 33 | 301 | topServers.trendUp 10.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | ValhallaMU x1000 EXP / 50% Drop · Unknown 32topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1789.5%·359 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1000 EXP / 50% Drop | 32 | 359 | topServers.trendUp 1789.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | MUCosmo Unknown 32topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 127.9%·294 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 32 | 294 | topServers.trendUp 127.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
