Top 100 Tibia-Privatserver 2026
Wir tracken 100 aktive Tibia-Privatserver — 36,729 Spieler gerade gleichzeitig online und 147,222 Community-Mitglieder im Netzwerk.
Sortiert nach echter Discord-Population — täglich aktualisiert
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Votes 30d | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Eternal Odyssey Redemption 10.99 · Custom 235topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 18.5%·947 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 235 | 947 | topServers.trendUp 18.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Gacha Heroes 15,658topServers.mobileOnlineLabel·39K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 15,658 | 39,003 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Streamy z Nadinem x1 EXP / x1 Skill · Custom 4,803topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.5%·16.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skill | 4,803 | 16,114 | topServers.trendUp 43.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Souls of Elysium Custom scaling (boostable via relics, upgrades, bosses) · 7.4 1,959topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.2%·7.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom scaling (boostable via relics, upgrades, bosses) | 1,959 | 7,129 | topServers.trendUp 5.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Miracle 7.4 Hardcore slow-paced (classic 7.4 rates) · 7.4 1,810topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.5%·8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Hardcore slow-paced (classic 7.4 rates) | 1,810 | 7,980 | topServers.trendUp 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | Exordion 7.4 Custom · 7.4 1,073topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.9%·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 1,073 | 3,937 | topServers.trendUp 43.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | DarkDragon x10 / x5 / x1 Staged EXP · 8.6 980topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.0%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 / x5 / x1 Staged EXP | 980 | 5,558 | topServers.trendDown 2.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | NTO GAME Custom · Custom 734topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.6%·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 734 | 3,902 | topServers.trendUp 8.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | Treasura.online x1 EXP / x0.8 Loot · 8.0 725topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 15.6%·2.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x0.8 Loot | 725 | 2,918 | topServers.trendDown 15.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Ezodus 50x EXP · 10.x · 14.12 673topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·3.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 50x EXP | 673 | 3,312 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Aurera Global EXP 5x · 11.00 594topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·6.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 5x | 594 | 6,820 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | Dura x1 EXP · 7.4 563topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 15.7%·3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 563 | 2,953 | topServers.trendUp 15.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | OxygenOT Mid-Rate EXP, x6 ML, x4 Skills, x1 Loot · Custom OTServ 543topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 33.9%·1.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Mid-Rate EXP, x6 ML, x4 Skills, x1 Loot | 543 | 1,874 | topServers.trendUp 33.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Mythibia 10x EXP, 8x Skill, 5x Loot · 8.0 340topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 132.2%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 10x EXP, 8x Skill, 5x Loot | 340 | 1,393 | topServers.trendUp 132.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Rexia EVO Scaling EXP: x100,000 at levels 1-1,000 down to x100 at 200,001+ · Evolution 266topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.3%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2012 | Scaling EXP: x100,000 at levels 1-1,000 down to x100 at 200,001+ | 266 | 2,339 | topServers.trendUp 13.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Ironcore Custom · Custom 266topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.2%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom | 266 | 1,056 | topServers.trendUp 5.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | Olimpia Custom 262topServers.mobileOnlineLabel·907 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 262 | 907 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | Pokemon Imperium Custom · Custom OTS 231topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.0%·2.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 231 | 2,863 | topServers.trendDown 2.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | Tibia Idle x1 EXP / x1 Skills / x1 Magic · 8.0 198topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.4%·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skills / x1 Magic | 198 | 1,771 | topServers.trendDown 2.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | Cyntara x500 EXP, dynamic scaling by level bracket · Custom OTS 178topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·752 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP, dynamic scaling by level bracket | 178 | 752 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | Grimhaven Edited RL MAP 177topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 28.1%·725 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 177 | 725 | topServers.trendUp 28.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | PokeAvalar Low to medium · Custom 172topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.3%·837 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Low to medium | 172 | 837 | topServers.trendUp 9.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | NoxiousOT Custom 8.60 OTS; real map plus 10 custom islands · Custom 171topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 35.0%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom 8.60 OTS; real map plus 10 custom islands | 171 | 1,512 | topServers.trendUp 35.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Unline.org x1 EXP / x10 Skills / x10 Magic / x2 Loot · 10.00 166topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.5%·789 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x10 Skills / x10 Magic / x2 Loot | 166 | 789 | topServers.trendUp 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Chillera Staged EXP: x100 (lv 1-100) down to x1.5 (lv 1000+) · RL MAP 164topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 12.1%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2022 | Staged EXP: x100 (lv 1-100) down to x1.5 (lv 1000+) | 164 | 1,124 | topServers.trendUp 12.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | PokeStorm 1x XP · Custom OTS 161topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.6%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 1x XP | 161 | 3,475 | topServers.trendUp 2.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | Tibiara 7.4 & 8.0 x5-x2 EXP / x2 Loot (Inferna) · 7.4 · 8.0 148topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.7%·1.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5-x2 EXP / x2 Loot (Inferna) | 148 | 1,277 | topServers.trendDown 9.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | Ramonia 148topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.2%·731 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 148 | 731 | topServers.trendDown 5.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | WosOTS Custom · Custom 145topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.9%·701 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 145 | 701 | topServers.trendUp 5.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | Tale of Titan Tiered EXP, 4000x early to 2x at level 1000+ 139topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 120.2%·577 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Tiered EXP, 4000x early to 2x at level 1000+ | 139 | 577 | topServers.trendUp 120.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | Eloria.pl x100 (staged) · 13.21 · 10.00 Retro 136topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 24.3%·835 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 (staged) | 136 | 835 | topServers.trendUp 24.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | PrioGames.com 1x to 777x EXP across six worlds 131topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.7%·797 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 1x to 777x EXP across six worlds | 131 | 797 | topServers.trendDown 6.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | Tale of Titan 123topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 182.1%·598 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 123 | 598 | topServers.trendUp 182.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | XXXOTS x6 EXP / x2 Loot / x2 Skill / x3 Bestiary · Custom 116topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 353.7%·744 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x6 EXP / x2 Loot / x2 Skill / x3 Bestiary | 116 | 744 | topServers.trendUp 353.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Thirus 2d 115topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.5%·943 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 115 | 943 | topServers.trendUp 5.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | PokeXMortal 107topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.5%·880 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 107 | 880 | topServers.trendDown 1.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | Kaldrox Server Staged EXP x70 (lv 1-25) to x0.3 (lv 301+); skill x14, magic x5, loot x1, spawn x1 · 8.60 98topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.2%·866 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Staged EXP x70 (lv 1-25) to x0.3 (lv 301+); skill x14, magic x5, loot x1, spawn x1 | 98 | 866 | topServers.trendUp 3.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | Wiki-Ots High EXP / x5-15 Loot · 8.60 96topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.1%·697 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | High EXP / x5-15 Loot | 96 | 697 | topServers.trendUp 13.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | PokeMania Medium · 10.97 96topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.6%·670 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium | 96 | 670 | topServers.trendUp 42.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | Faloria x2 EXP / x2 Skills / x1 Loot · 7.4 94topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.2%·496 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x2 Skills / x1 Loot | 94 | 496 | topServers.trendDown 6.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | Noveria Custom · 13.20+ 75topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 33.6%·801 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 75 | 801 | topServers.trendDown 33.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | SandOTS.EU x500 EXP / x3 Skill / x25 ML / x2 Loot · 8.6 69topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.9%·587 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x3 Skill / x25 ML / x2 Loot | 69 | 587 | topServers.trendDown 12.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | BAXPIA OTS x999 EXP · 8.60 67topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.5%·334 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP | 67 | 334 | topServers.trendDown 10.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | Mazurski OTS 7.6 x200 EXP / x3 Loot / x22 Skill · 7.6 66topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.7%·600 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x200 EXP / x3 Loot / x22 Skill | 66 | 600 | topServers.trendUp 10.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | 𝗡𝗲𝗰𝗿𝗼𝘅𝗶𝗮 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 63topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.4%·666 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 63 | 666 | topServers.trendUp 4.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | SpiderOT x999 EXP · 8.71 61topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.2%·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP | 61 | 1,772 | topServers.trendDown 2.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Hellgate-Global x500 EXP / x50 Skills / x4 Loot · 12.86 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.3%·459 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x50 Skills / x4 Loot | 59 | 459 | topServers.trendUp 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Nutopia x2 EXP / x3 Skill · Custom Client 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.3%·267 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x3 Skill | 59 | 267 | topServers.trendUp 2.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | PokeCrossGames Custom · Custom 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.7%·567 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 57 | 567 | topServers.trendDown 9.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | Eagle World Custom · 8.40 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.5%·642 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 57 | 642 | topServers.trendUp 10.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | Otuniverse Evolution 55topServers.mobileOnlineLabel·326 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 55 | 326 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Ascarus x14 Skill / x8 Magic / x2 Loot 55topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.9%·404 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x14 Skill / x8 Magic / x2 Loot | 55 | 404 | topServers.trendDown 1.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | HypeOT Baiak 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 54 | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | Dajkan x50–x1.5 Staged EXP · 12.99 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.8%·276 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x50–x1.5 Staged EXP | 51 | 276 | topServers.trendDown 13.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Varones 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 87.1%·275 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 50 | 275 | topServers.trendUp 87.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | Rozinx Custom (Level-Scaled) · 8.6 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·459 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom (Level-Scaled) | 50 | 459 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Kiraa x1 EXP · Custom 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 45.0%·335 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·2 | x1 EXP | 46 | 335 | topServers.trendUp 45.0% | — | 2 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | TEFCIO.pl Custom · Custom 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.4%·324 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 46 | 324 | topServers.trendDown 12.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | Shinobi Alliance Custom · Custom 43topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 19.2%·481 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 43 | 481 | topServers.trendDown 19.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | CronOTS 7.6 43topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 18.3%·246 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 43 | 246 | topServers.trendUp 18.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | Mysteria 7.4 x1 EXP 40topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 78.3%·164 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 40 | 164 | topServers.trendUp 78.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | DBKO Dragon Custom 40topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 45.4%·330 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 40 | 330 | topServers.trendUp 45.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | Iquiqueño OT 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.2%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 34 | 167 | topServers.trendUp 9.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | Exoria74 740 32topServers.mobileOnlineLabel·111 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 32 | 111 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Elythion.net 8.60 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.9%·137 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 31 | 137 | topServers.trendUp 7.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | OTChaos 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.2%·255 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 29 | 255 | topServers.trendDown 1.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | Kingdom Age Online Custom · Custom 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.1%·249 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 29 | 249 | topServers.trendDown 3.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Louco Serv 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 27.3%·182 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 29 | 182 | topServers.trendUp 27.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | Soul Legendary Custom Scaled (up to 325x) · 12.7 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.2%·109 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom Scaled (up to 325x) | 27 | 109 | topServers.trendDown 9.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | Xnova 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.1%·115 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 26 | 115 | topServers.trendDown 16.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | Bronson Server 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.5%·159 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 26 | 159 | topServers.trendUp 19.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | Xenthoru Custom · Custom 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.5%·208 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 26 | 208 | topServers.trendUp 4.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Danera Global Custom · 13.20 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.9%·175 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 26 | 175 | topServers.trendDown 7.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | FoxWorld Open Tibia 25topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 64.9%·127 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 25 | 127 | topServers.trendUp 64.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Boss-Forge x2 Proficiency / x5 Boss Proficiency · 15.00 25topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 22.4%·142 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 Proficiency / x5 Boss Proficiency | 25 | 142 | topServers.trendDown 22.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Memsoria x580 EXP (stages) / x15 Skill / x2 Loot · Edited RL MAP 23topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 21.8%·162 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x580 EXP (stages) / x15 Skill / x2 Loot | 23 | 162 | topServers.trendUp 21.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | Everdale Custom · Custom (10.98) 23topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.3%·105 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 23 | 105 | topServers.trendDown 6.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | Madness-Online 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·139 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 22 | 139 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | Vortex-Ots Custom · Custom 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·124 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 21 | 124 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | BAD BOYS 20topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.1%·99 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 20 | 99 | topServers.trendUp 3.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | Bestserver x300 EXP / x40 Skill · 15.0 · 14.10 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.2%·105 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP / x40 Skill | 19 | 105 | topServers.trendUp 8.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | UnrealOT 8.6 Mobile & Browser x2 EXP / x2 Loot · 8.6 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 78.0%·73 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x2 Loot | 19 | 73 | topServers.trendUp 78.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | InovaOT x999 EXP (staged) / x4 Loot · Custom 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 39.7%·95 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP (staged) / x4 Loot | 19 | 95 | topServers.trendUp 39.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | Only Fortress Custom · Custom 18topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 41.1%·103 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 18 | 103 | topServers.trendUp 41.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | DBO Kaioshin 18topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.9%·115 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 18 | 115 | topServers.trendUp 13.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | Alliance Server Stages x80-x1 EXP / x3 Loot · Custom 17topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.4%·93 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Stages x80-x1 EXP / x3 Loot | 17 | 93 | topServers.trendDown 11.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | Baiak-Eternium.com x400 EXP / x5 Skills / x10 Loot · 8.6 15topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.1%·76 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x400 EXP / x5 Skills / x10 Loot | 15 | 76 | topServers.trendUp 4.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | Fulgor OT 15topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1200.0%·39 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 15 | 39 | topServers.trendUp 1200.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | Zanera-Servers 14topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.9%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 14 | 167 | topServers.trendDown 2.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | Shadowspire 3x/2x/1x XP stages / 5x Skills / 3x Magic · 10.98 · Custom 13topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 250.0%·35 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 3x/2x/1x XP stages / 5x Skills / 3x Magic | 13 | 35 | topServers.trendUp 250.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
