Servidores de World of Warcraft Más Votados
Últimos 30 Días
Estos servidores privados de World of Warcraft recibieron más votos de jugadores en los últimos 30 días. Vota a diario por tu favorito para ayudarlo a subir.
3165 votos en total·35 servidores compitiendo·Actualizado 17 nov 2026
| # | Servidor | Votos 30d | Tendencia | En línea | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TheraWoW ▼ 95·287 En línea | 1565 | ▼ 95 | 287 | ↗ Jugar |
| 2 | Triumvirate WoW ▲ 425·1390 En línea | 520 | ▲ 425 | 1390 | ↗ Jugar |
| 3 | Mond-WoW ▼ 12 | 363 | ▼ 12 | — | ↗ Jugar |
| 4 | Hyjal.gg - WoW Forever 5x Fun Realm ▲ 343·18 En línea | 343 | ▲ 343 | 18 | ↗ Jugar |
| 5 | Origins WoW Asia ▲ 103·84 En línea | 130 | ▲ 103 | 84 | ↗ Jugar |
| 6 | Felskorn ▼ 23·120 En línea | 42 | ▼ 23 | 120 | ↗ Jugar |
| 7 | Digital World ▼ 12·117 En línea | 28 | ▼ 12 | 117 | ↗ Jugar |
| 8 | ⚔️ RaguWoW ⚔️ ▼ 7·12 En línea | 25 | ▼ 7 | 12 | ↗ Jugar |
| 9 | Evergreen HC ▲ 23·12 En línea | 23 | ▲ 23 | 12 | ↗ Jugar |
| 10 | Draeqetha ▲ 20·5 En línea | 20 | ▲ 20 | 5 | ↗ Jugar |
| 11 | MimicWoW ▲ 16·4 En línea | 16 | ▲ 16 | 4 | ↗ Jugar |
| 12 | HeroesWoW Classless—Custom WoW WotLK 3.3.5a ▲ 14·1 En línea | 14 | ▲ 14 | 1 | ↗ Jugar |
| 13 | WoW Forever Plus ▲ 10·180 En línea | 10 | ▲ 10 | 180 | ↗ Jugar |
| 14 | BasedWoW ▲ 3·26 En línea | 7 | ▲ 3 | 26 | ↗ Jugar |
| 15 | Dark Storm Reloaded ▲ 7 | 7 | ▲ 7 | — | ↗ Jugar |
| 16 | Project Legacy ▲ 6·128 En línea | 6 | ▲ 6 | 128 | ↗ Jugar |
| 17 | Classic Forever ▲ 5·789 En línea | 5 | ▲ 5 | 789 | ↗ Jugar |
| 18 | Netrox Realm ▲ 5·27 En línea | 5 | ▲ 5 | 27 | ↗ Jugar |
| 19 | WoWTales | Forja tu propia leyenda ▼ 6·62 En línea | 5 | ▼ 6 | 62 | ↗ Jugar |
| 20 | Universe-WoW ▼ 13·41 En línea | 4 | ▼ 13 | 41 | ↗ Jugar |
| 21 | ImporioWoW ▲ 3·1 En línea | 3 | ▲ 3 | 1 | ↗ Jugar |
| 22 | TBC5LEGENDS 2.4.3 ▼ 11·115 En línea | 3 | ▼ 11 | 115 | ↗ Jugar |
| 23 | Zamolxia WoW 3.3.5a ▼ 5·22 En línea | 2 | ▼ 5 | 22 | ↗ Jugar |
| 24 | Lich Party ▲ 2·2 En línea | 2 | ▲ 2 | 2 | ↗ Jugar |
| 25 | Project Legacy —·127 En línea | 2 | — | 127 | ↗ Jugar |
| 26 | Project Chaos | Revamped Endgame ▲ 2·10 En línea | 2 | ▲ 2 | 10 | ↗ Jugar |
| 27 | Heroes WoW Classless ▲ 2·1 En línea | 2 | ▲ 2 | 1 | ↗ Jugar |
| 28 | Luminary WoW Vanilla 1.12 ▼ 8·65 En línea | 2 | ▼ 8 | 65 | ↗ Jugar |
| 29 | Hyjal ▲ 2·102 En línea | 2 | ▲ 2 | 102 | ↗ Jugar |
| 30 | RaguForever ▲ 2·12 En línea | 2 | ▲ 2 | 12 | ↗ Jugar |
| 31 | Stormforge ▲ 1 | 1 | ▲ 1 | — | ↗ Jugar |
| 32 | Stonetavern ▼ 1·200 En línea | 1 | ▼ 1 | 200 | ↗ Jugar |
| 33 | Hellgarve ▲ 1·601 En línea | 1 | ▲ 1 | 601 | ↗ Jugar |
| 34 | WOW ERAS ▼ 1·1 En línea | 1 | ▼ 1 | 1 | ↗ Jugar |
| 35 | Project Ascension ▲ 1 | 1 | ▲ 1 | — | ↗ Jugar |
¿Tienes un servidor de World of Warcraft?
Publícalo en Nostalgic.gg y deja que los jugadores voten por ti — los votos impulsan la clasificación y recompensan a tu comunidad.
Añadir tu servidor