Top 100 Server Privat Tibia 2026
Melacak 100 server privat Tibia yang aktif — 37,825 player online bersamaan dan 147,083 member komunitas di seluruh jaringan sekarang.
Diurutkan berdasarkan populasi Discord asli — diperbarui tiap hari
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Vote 30d | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Eternal Odyssey Redemption 10.99 · Custom 253topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.1%·952 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 253 | 952 | topServers.trendUp 19.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Gacha Heroes 16,176topServers.mobileOnlineLabel·39K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 16,176 | 39,038 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Streamy z Nadinem x1 EXP / x1 Skill · Custom 4,741topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 41.7%·15.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skill | 4,741 | 15,914 | topServers.trendUp 41.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Souls of Elysium Custom scaling (boostable via relics, upgrades, bosses) · 7.4 2,179topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.9%·7.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom scaling (boostable via relics, upgrades, bosses) | 2,179 | 7,106 | topServers.trendUp 4.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Miracle 7.4 Hardcore slow-paced (classic 7.4 rates) · 7.4 1,897topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.6%·8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Hardcore slow-paced (classic 7.4 rates) | 1,897 | 7,984 | topServers.trendUp 13.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | Exordion 7.4 Custom · 7.4 1,149topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 44.0%·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 1,149 | 3,940 | topServers.trendUp 44.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | DarkDragon x10 / x5 / x1 Staged EXP · 8.6 998topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.1%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 / x5 / x1 Staged EXP | 998 | 5,556 | topServers.trendDown 2.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | Treasura.online x1 EXP / x0.8 Loot · 8.0 688topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 15.5%·2.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x0.8 Loot | 688 | 2,922 | topServers.trendDown 15.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | NTO GAME Custom · Custom 652topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.6%·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 652 | 3,903 | topServers.trendUp 8.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Ezodus 50x EXP · 10.x · 14.12 652topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·3.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 50x EXP | 652 | 3,311 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Aurera Global EXP 5x · 11.00 647topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·6.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 5x | 647 | 6,816 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | OxygenOT Mid-Rate EXP, x6 ML, x4 Skills, x1 Loot · Custom OTServ 588topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 34.3%·1.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Mid-Rate EXP, x6 ML, x4 Skills, x1 Loot | 588 | 1,880 | topServers.trendUp 34.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | Dura x1 EXP · 7.4 584topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 15.8%·3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 584 | 2,956 | topServers.trendUp 15.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Mythibia 10x EXP, 8x Skill, 5x Loot · 8.0 502topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 133.2%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 10x EXP, 8x Skill, 5x Loot | 502 | 1,399 | topServers.trendUp 133.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Ironcore Custom · Custom 276topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.6%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom | 276 | 1,060 | topServers.trendUp 5.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Olimpia Custom 262topServers.mobileOnlineLabel·907 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 262 | 907 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | Rexia EVO Scaling EXP: x100,000 at levels 1-1,000 down to x100 at 200,001+ · Evolution 249topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.1%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2012 | Scaling EXP: x100,000 at levels 1-1,000 down to x100 at 200,001+ | 249 | 2,335 | topServers.trendUp 13.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | Pokemon Imperium Custom · Custom OTS 219topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.0%·2.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 219 | 2,864 | topServers.trendDown 2.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | Tibia Idle x1 EXP / x1 Skills / x1 Magic · 8.0 189topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.4%·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skills / x1 Magic | 189 | 1,771 | topServers.trendDown 2.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | Cyntara x500 EXP, dynamic scaling by level bracket · Custom OTS 186topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.6%·751 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP, dynamic scaling by level bracket | 186 | 751 | topServers.trendUp 7.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | PokeStorm 1x XP · Custom OTS 185topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.6%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 1x XP | 185 | 3,476 | topServers.trendUp 2.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | NoxiousOT Custom 8.60 OTS; real map plus 10 custom islands · Custom 181topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 34.9%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom 8.60 OTS; real map plus 10 custom islands | 181 | 1,511 | topServers.trendUp 34.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Grimhaven Edited RL MAP 176topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 27.7%·723 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 176 | 723 | topServers.trendUp 27.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Chillera Staged EXP: x100 (lv 1-100) down to x1.5 (lv 1000+) · RL MAP 165topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 11.7%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2022 | Staged EXP: x100 (lv 1-100) down to x1.5 (lv 1000+) | 165 | 1,120 | topServers.trendUp 11.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Unline.org x1 EXP / x10 Skills / x10 Magic / x2 Loot · 10.00 164topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.4%·788 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x10 Skills / x10 Magic / x2 Loot | 164 | 788 | topServers.trendUp 13.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | Tibiara 7.4 & 8.0 x5-x2 EXP / x2 Loot (Inferna) · 7.4 · 8.0 156topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.5%·1.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5-x2 EXP / x2 Loot (Inferna) | 156 | 1,279 | topServers.trendDown 9.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | Ramonia 151topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.8%·734 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 151 | 734 | topServers.trendDown 4.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | Tale of Titan Tiered EXP, 4000x early to 2x at level 1000+ 149topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 121.0%·579 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Tiered EXP, 4000x early to 2x at level 1000+ | 149 | 579 | topServers.trendUp 121.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | PokeAvalar Low to medium · Custom 148topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.4%·838 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Low to medium | 148 | 838 | topServers.trendUp 9.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | WosOTS Custom · Custom 138topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.7%·700 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 138 | 700 | topServers.trendUp 5.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | Eloria.pl x100 (staged) · 13.21 · 10.00 Retro 137topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 24.3%·835 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 (staged) | 137 | 835 | topServers.trendUp 24.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | XXXOTS x6 EXP / x2 Loot / x2 Skill / x3 Bestiary · Custom 125topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 351.8%·741 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x6 EXP / x2 Loot / x2 Skill / x3 Bestiary | 125 | 741 | topServers.trendUp 351.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | Tale of Titan 124topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 182.1%·598 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 124 | 598 | topServers.trendUp 182.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | PokeXMortal 121topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.0%·884 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 121 | 884 | topServers.trendDown 1.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | PrioGames.com 1x to 777x EXP across six worlds 120topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.7%·797 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 1x to 777x EXP across six worlds | 120 | 797 | topServers.trendDown 6.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Thirus 2d 115topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.5%·943 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 115 | 943 | topServers.trendUp 5.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | PokeMania Medium · 10.97 109topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.8%·671 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium | 109 | 671 | topServers.trendUp 42.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | Kaldrox Server Staged EXP x70 (lv 1-25) to x0.3 (lv 301+); skill x14, magic x5, loot x1, spawn x1 · 8.60 103topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.2%·866 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Staged EXP x70 (lv 1-25) to x0.3 (lv 301+); skill x14, magic x5, loot x1, spawn x1 | 103 | 866 | topServers.trendUp 3.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | Wiki-Ots High EXP / x5-15 Loot · 8.60 100topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.1%·697 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | High EXP / x5-15 Loot | 100 | 697 | topServers.trendUp 13.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | Faloria x2 EXP / x2 Skills / x1 Loot · 7.4 100topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.4%·495 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x2 Skills / x1 Loot | 100 | 495 | topServers.trendDown 6.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | Noveria Custom · 13.20+ 82topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 33.4%·803 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 82 | 803 | topServers.trendDown 33.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | SandOTS.EU x500 EXP / x3 Skill / x25 ML / x2 Loot · 8.6 65topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.5%·563 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x3 Skill / x25 ML / x2 Loot | 65 | 563 | topServers.trendDown 16.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Mazurski OTS 7.6 x200 EXP / x3 Loot / x22 Skill · 7.6 64topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.5%·599 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x200 EXP / x3 Loot / x22 Skill | 64 | 599 | topServers.trendUp 10.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | Nutopia x2 EXP / x3 Skill · Custom Client 64topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.9%·266 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x3 Skill | 64 | 266 | topServers.trendUp 1.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | PokeCrossGames Custom · Custom 61topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.7%·567 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 61 | 567 | topServers.trendDown 9.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | Otuniverse Evolution 60topServers.mobileOnlineLabel·328 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 60 | 328 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Varones 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 87.1%·275 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 59 | 275 | topServers.trendUp 87.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Hellgate-Global x500 EXP / x50 Skills / x4 Loot · 12.86 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.3%·459 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x50 Skills / x4 Loot | 59 | 459 | topServers.trendUp 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | SpiderOT x999 EXP · 8.71 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.3%·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP | 59 | 1,771 | topServers.trendDown 2.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | BAXPIA OTS x999 EXP · 8.60 56topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.5%·334 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP | 56 | 334 | topServers.trendDown 10.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | 𝗡𝗲𝗰𝗿𝗼𝘅𝗶𝗮 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 56topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.2%·665 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 56 | 665 | topServers.trendUp 4.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Ascarus x14 Skill / x8 Magic / x2 Loot 55topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.9%·404 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x14 Skill / x8 Magic / x2 Loot | 55 | 404 | topServers.trendDown 1.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | HypeOT Baiak 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 54 | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | Rozinx Custom (Level-Scaled) · 8.6 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·459 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom (Level-Scaled) | 51 | 459 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Dajkan x50–x1.5 Staged EXP · 12.99 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 14.1%·275 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x50–x1.5 Staged EXP | 51 | 275 | topServers.trendDown 14.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | Kiraa x1 EXP · Custom 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 45.9%·337 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 50 | 337 | topServers.trendUp 45.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Eagle World Custom · 8.40 49topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.7%·643 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 49 | 643 | topServers.trendUp 10.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | Shinobi Alliance Custom · Custom 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 19.3%·480 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 47 | 480 | topServers.trendDown 19.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | CronOTS 7.6 44topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 18.3%·246 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 44 | 246 | topServers.trendUp 18.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | Mysteria 7.4 x1 EXP 42topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 78.3%·164 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 42 | 164 | topServers.trendUp 78.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | DBKO Dragon Custom 39topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 45.4%·330 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 39 | 330 | topServers.trendUp 45.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | Xenthoru Custom · Custom 37topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.5%·208 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 37 | 208 | topServers.trendUp 4.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | Iquiqueño OT 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.5%·166 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 34 | 166 | topServers.trendUp 8.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | TEFCIO.pl Custom · Custom 33topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.4%·324 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 33 | 324 | topServers.trendDown 12.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Exoria74 740 32topServers.mobileOnlineLabel·94 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 32 | 94 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Kingdom Age Online Custom · Custom 32topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.1%·249 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 32 | 249 | topServers.trendDown 3.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | Elythion.net 8.60 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.9%·137 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 31 | 137 | topServers.trendUp 7.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Soul Legendary Custom Scaled (up to 325x) · 12.7 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.2%·109 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom Scaled (up to 325x) | 31 | 109 | topServers.trendDown 9.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | Danera Global Custom · 13.20 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.9%·175 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 31 | 175 | topServers.trendDown 7.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | OTChaos 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.2%·255 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 28 | 255 | topServers.trendDown 1.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | Louco Serv 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 27.3%·182 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 27 | 182 | topServers.trendUp 27.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | FoxWorld Open Tibia 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 62.3%·125 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 27 | 125 | topServers.trendUp 62.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Everdale Custom · Custom (10.98) 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.3%·105 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 27 | 105 | topServers.trendDown 6.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | Bronson Server 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 20.3%·160 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 26 | 160 | topServers.trendUp 20.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Madness-Online 25topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·139 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 25 | 139 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Xnova 24topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.1%·115 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 24 | 115 | topServers.trendDown 16.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | Memsoria x580 EXP (stages) / x15 Skill / x2 Loot · Edited RL MAP 24topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 21.8%·162 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x580 EXP (stages) / x15 Skill / x2 Loot | 24 | 162 | topServers.trendUp 21.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | Boss-Forge x2 Proficiency / x5 Boss Proficiency · 15.00 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 21.3%·144 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 Proficiency / x5 Boss Proficiency | 21 | 144 | topServers.trendDown 21.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | Bestserver x300 EXP / x40 Skill · 15.0 · 14.10 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.2%·105 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP / x40 Skill | 21 | 105 | topServers.trendUp 8.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | Vortex-Ots Custom · Custom 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·124 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 21 | 124 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | BAD BOYS 20topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.1%·99 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 20 | 99 | topServers.trendUp 3.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | DBO Kaioshin 20topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.9%·115 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 20 | 115 | topServers.trendUp 13.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | Alliance Server Stages x80-x1 EXP / x3 Loot · Custom 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.4%·93 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Stages x80-x1 EXP / x3 Loot | 19 | 93 | topServers.trendDown 11.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | UnrealOT 8.6 Mobile & Browser x2 EXP / x2 Loot · 8.6 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 70.7%·70 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x2 Loot | 19 | 70 | topServers.trendUp 70.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | InovaOT x999 EXP (staged) / x4 Loot · Custom 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 39.7%·95 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP (staged) / x4 Loot | 19 | 95 | topServers.trendUp 39.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | Only Fortress Custom · Custom 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 41.1%·103 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 19 | 103 | topServers.trendUp 41.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | Nova 7.4 - Hardcore Tibia 7.4 OTS x1 EXP / x1 Skill / x1 Magic · 7.4 18topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.8%·47 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skill / x1 Magic | 18 | 47 | topServers.trendDown 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | Baiak-Eternium.com x400 EXP / x5 Skills / x10 Loot · 8.6 18topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.1%·76 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x400 EXP / x5 Skills / x10 Loot | 18 | 76 | topServers.trendUp 4.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | Zanera-Servers 16topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.9%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 16 | 167 | topServers.trendDown 2.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | Fulgor OT 15topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1233.3%·40 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 15 | 40 | topServers.trendUp 1233.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
