Top 100 prywatnych serwerów Silkroad Online 2026
Śledzimy 100 aktywnych prywatnych serwerów Silkroad Online — 35,951 graczy online i 326,273 członków społeczności w całej sieci właśnie teraz.
Ranking według realnej populacji na Discordzie — aktualizowany codziennie
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Głosy 30d | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Cure Online x4 Solo EXP / x7 Party EXP / Mid Drop 628topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x4 Solo EXP / x7 Party EXP / Mid Drop | 628 | 2,042 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | ghSRO GrindHouse EXP x1, SP x1 · Cap 80 13topServers.mobileOnlineLabel·30 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·75 | EXP x1, SP x1 | 13 | 30 | topServers.trendFlat | — | 75 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Golden Silkroad Online Cap 80, x1 EXP 3,379topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.6%·26.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, x1 EXP | 3,379 | 26,454 | topServers.trendUp 5.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Electus Online • Est. 2015 2,109topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.3%·22.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 2,109 | 22,160 | topServers.trendDown 2.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Arcadia Silkroad Online 2,016topServers.mobileOnlineLabel·9.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 2,016 | 9,819 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Old Silkroad Cap 80, Chinese only, 1x rates 1,639topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.0%·16.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, Chinese only, 1x rates | 1,639 | 16,480 | topServers.trendUp 1.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | DUCKROAD x300 EXP/SP / x30 Drop / x5 Gold 1,529topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·25.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP/SP / x30 Drop / x5 Gold | 1,529 | 25,210 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | Silkroad Story Classic Part 80 1,352topServers.mobileOnlineLabel·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,352 | 3,173 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | New Era Online 1,182topServers.mobileOnlineLabel·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,182 | 3,515 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | Zircon Online Cap 110 / 250x EXP / 10x Drop 1,175topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2024 | Cap 110 / 250x EXP / 10x Drop | 1,175 | 5,608 | topServers.trendDown 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Retro Network x180 EXP / x8 Drop · Cap 110 · vSRO 1,133topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.6%·26.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x180 EXP / x8 Drop | 1,133 | 26,273 | topServers.trendDown 6.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Arthur Online 1,054topServers.mobileOnlineLabel·5.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,054 | 5,527 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | Legends Online EXP/SP with 2X event boosts · VSRO 1,027topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 64.1%·6.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2023 | EXP/SP with 2X event boosts | 1,027 | 6,185 | topServers.trendUp 64.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | ESRO Macro x7 EXP / x4 Drop 1,002topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 36.6%·5.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x7 EXP / x4 Drop | 1,002 | 5,346 | topServers.trendUp 36.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Elite Silkroad EXP/SP x1 / Party x1 / Drop x1 / Gold x1 · Cap 100 998topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 23.1%·6.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP/SP x1 / Party x1 / Drop x1 / Gold x1 | 998 | 6,144 | topServers.trendDown 23.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Ashunt Online 913topServers.mobileOnlineLabel·5.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 913 | 5,375 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Legion SRO EXP x100 | SP x100 | Drop x20 · Custom 848topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.3%·11.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | EXP x100 | SP x100 | Drop x20 | 848 | 11,759 | topServers.trendUp 7.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | CyronHub /CyronSRO(Gaia-R) x3 EXP / x1 Drop / x2 Gold 719topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.6%·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x3 EXP / x1 Drop / x2 Gold | 719 | 2,549 | topServers.trendUp 42.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | EuroRoad: Online x1, Cap 40, Euro only 675topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 31.8%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1, Cap 40, Euro only | 675 | 2,271 | topServers.trendUp 31.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | OldSRO Cap 80, all rates x1 (EXP/SP, Party, Drop, Gold, Trade) · Cap 80 616topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.2%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, all rates x1 (EXP/SP, Party, Drop, Gold, Trade) | 616 | 3,517 | topServers.trendUp 43.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | Cure Online 616topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 616 | 2,042 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | Cerberus Online Cap 100 / Chinese only / Hard rates 594topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.3%·8.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 100 / Chinese only / Hard rates | 594 | 8,574 | topServers.trendDown 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | Legacy Online | Non-Bot x1.5 EXP, x3 quest rewards, Cap 80 · Cap 80 · vSRO 560topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.5%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1.5 EXP, x3 quest rewards, Cap 80 | 560 | 3,184 | topServers.trendUp 3.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Oasis Online 521topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 521 | 1,493 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Rageon Online Cap 110 / EU-CH / Old school hard rate 518topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.5%·8.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110 / EU-CH / Old school hard rate | 518 | 8,052 | topServers.trendDown 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Mast Online Macro x15 EXP / x15 Gold 425topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x15 EXP / x15 Gold | 425 | 1,536 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | Epyon Online Medium rates (progressive) · Cap 110 · vSRO 412topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 11.1%·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium rates (progressive) | 412 | 2,542 | topServers.trendUp 11.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | JSRO ONLINE 394topServers.mobileOnlineLabel·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 394 | 2,348 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | Zenger Online Progressive rates (ISRO-R based) · Cap 110 393topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.5%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Progressive rates (ISRO-R based) | 393 | 3,450 | topServers.trendUp 19.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | Old Euro 374topServers.mobileOnlineLabel·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 374 | 2,456 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | P SRO Cap 80 / D8 / 1x classic · Custom 364topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.7%·17.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Cap 80 / D8 / 1x classic | 364 | 17,108 | topServers.trendDown 16.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | Noria Online 316topServers.mobileOnlineLabel·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 316 | 1,403 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | Arixa Online 274topServers.mobileOnlineLabel·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 274 | 1,782 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | Reflection Online EXP/SP x2 | Party x3 | Drop x1 · Cap 110 265topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 25.0%·3.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP/SP x2 | Party x3 | Drop x1 | 265 | 3,638 | topServers.trendDown 25.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | Pure SRO 40x EXP · Cap 130 · SRO-R 258topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 24.1%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 40x EXP | 258 | 3,161 | topServers.trendUp 24.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Rexall Sro Cap 110 244topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 22.6%·3.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 244 | 3,655 | topServers.trendUp 22.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Marviex Online EXP x1 / Party x1.5 / Drop x1 (hard rate) · Cap 110 243topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.7%·4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP x1 / Party x1.5 / Drop x1 (hard rate) | 243 | 3,950 | topServers.trendUp 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | Destiny Online 236topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 236 | 2,025 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | Hitsro Cap 120, Chinese and European, drop-based gearing (Play2Win) 229topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.7%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 120, Chinese and European, drop-based gearing (Play2Win) | 229 | 5,599 | topServers.trendUp 6.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | Hype-R Online 187topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 35.7%·1.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 187 | 1,573 | topServers.trendUp 35.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | Play SRO 700x EXP / 20x Drop · Custom 186topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·4.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 700x EXP / 20x Drop | 186 | 4,119 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | Nemesis Silkroad Cap 120, solo 100% / party 150% EXP 178topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 79.6%·2.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 120, solo 100% / party 150% EXP | 178 | 2,247 | topServers.trendUp 79.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | Imperia Silkroad 175topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 44.6%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 175 | 1,406 | topServers.trendDown 44.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Zerion Online EXP 50x / SP 75x · Cap 110 · 1.392 171topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 50x / SP 75x | 171 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | SROOLD Online Cap 140, Chinese and European, mid rates 168topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.5%·2.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Cap 140, Chinese and European, mid rates | 168 | 2,691 | topServers.trendUp 42.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | ZSZC Online Cap 110, x1 EXP/SP, x1.5 party 168topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.7%·3.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110, x1 EXP/SP, x1.5 party | 168 | 3,270 | topServers.trendDown 0.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | Hero Journey x5 EXP / x10 Quest EXP 163topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.8%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP / x10 Quest EXP | 163 | 1,448 | topServers.trendUp 3.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Sevar Online 142topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 16.0%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 142 | 1,195 | topServers.trendUp 16.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Theoden Online 138topServers.mobileOnlineLabel·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 138 | 2,292 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | eXoria Road 134topServers.mobileOnlineLabel·483 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 134 | 483 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | Rebelion Online 128topServers.mobileOnlineLabel·357 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 128 | 357 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | PVPSilkroad 114topServers.mobileOnlineLabel·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 114 | 2,081 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Gemini Silkroad 107topServers.mobileOnlineLabel·489 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 107 | 489 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | Aeternitas x1 EXP / x1 SP / x1 Party EXP / x1 Gold / x1 Drop 104topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.4%·489 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 SP / x1 Party EXP / x1 Gold / x1 Drop | 104 | 489 | topServers.trendUp 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | Rome Online 96topServers.mobileOnlineLabel·384 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 96 | 384 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Dream Online 95topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 31.9%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 95 | 1,679 | topServers.trendDown 31.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | xRoad 94topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.2%·2.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 94 | 2,402 | topServers.trendDown 3.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Qin Online 93topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 61.1%·345 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 93 | 345 | topServers.trendDown 61.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | Venezuela Gaming 91topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 48.5%·833 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 91 | 833 | topServers.trendUp 48.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | SilkPanel (Silkroad) 87topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.8%·509 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 87 | 509 | topServers.trendDown 0.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | 💎 CLT SRO 💎 85topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 86.5%·401 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 85 | 401 | topServers.trendUp 86.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | 𝐂𝐨𝐥𝐝𝐑𝐨𝐚𝐝 85topServers.mobileOnlineLabel·564 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 85 | 564 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | Averus Online 81topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 81 | 1,524 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | VexoraSRO 81topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 964.4%·777 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 81 | 777 | topServers.trendUp 964.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | Sro.GG 69topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 33.6%·378 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 69 | 378 | topServers.trendUp 33.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Nostalgia 80 CAP CH 68topServers.mobileOnlineLabel·733 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 68 | 733 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Sensation ISRO - VSRO 62topServers.mobileOnlineLabel·493 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 62 | 493 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | GSro Online 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.6%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 59 | 1,389 | topServers.trendDown 1.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Sro Age - Malazgirt-110 Cap 58topServers.mobileOnlineLabel·270 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 58 | 270 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | vevex silkroad VSRO 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.7%·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 57 | 2,098 | topServers.trendDown 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | Merciless Militia 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·199 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 54 | 199 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | GreatestSRO x5 EXP solo / x10 EXP party 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 80.1%·290 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·236 ★ 5.0 (3 topServers.mobileReviewsLabel) | x5 EXP solo / x10 EXP party | 54 | 290 | topServers.trendUp 80.1% | ★5.0(3) | 236 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | XEON Online x10 EXP, x3 Alchemy, Cap 130 / Degree 14 53topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.0%·4.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 EXP, x3 Alchemy, Cap 130 / Degree 14 | 53 | 4,818 | topServers.trendDown 11.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Zerkroad 53topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.2%·614 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 53 | 614 | topServers.trendUp 2.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | Painite Online 52topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.2%·659 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 52 | 659 | topServers.trendDown 7.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Ancient Online Cap 110 / CH only / Original rates 51topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110 / CH only / Original rates | 51 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Elder Online x2 EXP / x3 Party EXP / x1 Quest EXP 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 20.9%·405 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x3 Party EXP / x1 Quest EXP | 51 | 405 | topServers.trendDown 20.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | GreatestSRO x5 Solo / x10 Party EXP 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 225.8%·290 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | x5 Solo / x10 Party EXP | 50 | 290 | topServers.trendUp 225.8% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | Velixa Online 50topServers.mobileOnlineLabel·192 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 50 | 192 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | Zeron Online | Non Bot x1 EXP / x1 SP / x1 Gold 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.8%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 SP / x1 Gold | 50 | 0 | topServers.trendDown 0.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | 7kingdom online Vsro 49topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 460.0%·392 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 49 | 392 | topServers.trendUp 460.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | Exay SRO x999 EXP / x999 Drop · Unknown 49topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.1%·347 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x999 EXP / x999 Drop | 49 | 347 | topServers.trendDown 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | 7KINGDOM ONLINE 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 191.8%·391 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 47 | 391 | topServers.trendUp 191.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | SUMMER ONLINE 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 311.9%·935 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 47 | 935 | topServers.trendUp 311.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | Silkroad Dominus Cap 90 44topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 68.8%·198 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 44 | 198 | topServers.trendDown 68.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | Play Cyprus x5 EXP / x2 Drop / x5 Gold · Unknown 41topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.7%·532 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP / x2 Drop / x5 Gold | 41 | 532 | topServers.trendUp 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | Gorgon Online 41topServers.mobileOnlineLabel·2.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 41 | 2,230 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | PlanetGame 39topServers.mobileOnlineLabel·671 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 39 | 671 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | Juvexit Road Mid Rate · Cap 110 38topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 764.7%·441 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Mid Rate | 38 | 441 | topServers.trendUp 764.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | Infinite SRO Unknown 30topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.2%·361 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 30 | 361 | topServers.trendDown 17.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | TownRoad x1 Rates 29topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 Rates | 29 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 90 | Play Dark World Mid Rate · Cap 140 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Mid Rate | 28 | 1,102 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 91 | Tianlu iSRO 2026 · Cap 150 27topServers.mobileOnlineLabel·83 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | — | 27 | 83 | topServers.trendFlat | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 92 | Medusa-SroGlobal Medium EXP/SP · Part 140 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 38.0%·207 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium EXP/SP | 27 | 207 | topServers.trendUp 38.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 93 | Core Station x2.5 EXP / x2.5 SP / x1 Gold · Unknown 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 32.2%·388 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x2.5 EXP / x2.5 SP / x1 Gold | 27 | 388 | topServers.trendDown 32.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
