Top 100 Servere Private Silkroad Online 2026
Urmărim 100 servere private active de Silkroad Online — 36,040 jucători simultan online și 326,428 membri de comunitate în rețea chiar acum.
Clasate după populația reală din Discord — actualizat zilnic
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Voturi 30z | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | ghSRO GrindHouse EXP x1, SP x1 · Cap 80 13topServers.mobileOnlineLabel·31 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·79 | EXP x1, SP x1 | 13 | 31 | topServers.trendFlat | — | 79 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Golden Silkroad Online Cap 80, x1 EXP 3,390topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.7%·26.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, x1 EXP | 3,390 | 26,467 | topServers.trendUp 5.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Electus Online • Est. 2015 2,109topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.3%·22.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 2,109 | 22,160 | topServers.trendDown 2.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Arcadia Silkroad Online 1,986topServers.mobileOnlineLabel·9.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,986 | 9,913 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Old Silkroad Cap 80, Chinese only, 1x rates 1,629topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.0%·16.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, Chinese only, 1x rates | 1,629 | 16,481 | topServers.trendUp 1.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | DUCKROAD x300 EXP/SP / x30 Drop / x5 Gold 1,529topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·25.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP/SP / x30 Drop / x5 Gold | 1,529 | 25,220 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | Silkroad Story Classic Part 80 1,337topServers.mobileOnlineLabel·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,337 | 3,169 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | New Era Online 1,231topServers.mobileOnlineLabel·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,231 | 3,526 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | Zircon Online Cap 110 / 250x EXP / 10x Drop 1,165topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2024 | Cap 110 / 250x EXP / 10x Drop | 1,165 | 5,607 | topServers.trendDown 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Retro Network x180 EXP / x8 Drop · Cap 110 · vSRO 1,116topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.7%·26.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x180 EXP / x8 Drop | 1,116 | 26,268 | topServers.trendDown 6.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Arthur Online 1,049topServers.mobileOnlineLabel·5.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,049 | 5,518 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | ESRO Macro x7 EXP / x4 Drop 1,033topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 36.5%·5.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x7 EXP / x4 Drop | 1,033 | 5,341 | topServers.trendUp 36.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | Legends Online EXP/SP with 2X event boosts · VSRO 1,006topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 64.1%·6.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2023 | EXP/SP with 2X event boosts | 1,006 | 6,184 | topServers.trendUp 64.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Elite Silkroad EXP/SP x1 / Party x1 / Drop x1 / Gold x1 · Cap 100 998topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 23.1%·6.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP/SP x1 / Party x1 / Drop x1 / Gold x1 | 998 | 6,144 | topServers.trendDown 23.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Ashunt Online 911topServers.mobileOnlineLabel·5.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 911 | 5,374 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Legion SRO EXP x100 | SP x100 | Drop x20 · Custom 905topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.2%·11.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | EXP x100 | SP x100 | Drop x20 | 905 | 11,746 | topServers.trendUp 7.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | EuroRoad: Online x1, Cap 40, Euro only 700topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 31.9%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1, Cap 40, Euro only | 700 | 2,273 | topServers.trendUp 31.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | CyronHub /CyronSRO(Gaia-R) x3 EXP / x1 Drop / x2 Gold 698topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.6%·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x3 EXP / x1 Drop / x2 Gold | 698 | 2,548 | topServers.trendUp 42.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | Cure Online x4 Solo EXP / x7 Party EXP / Mid Drop 628topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x4 Solo EXP / x7 Party EXP / Mid Drop | 628 | 2,041 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | Cure Online 616topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 616 | 2,041 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | OldSRO Cap 80, all rates x1 (EXP/SP, Party, Drop, Gold, Trade) · Cap 80 592topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.0%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, all rates x1 (EXP/SP, Party, Drop, Gold, Trade) | 592 | 3,511 | topServers.trendUp 43.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | Cerberus Online Cap 100 / Chinese only / Hard rates 580topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.3%·8.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 100 / Chinese only / Hard rates | 580 | 8,575 | topServers.trendDown 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Legacy Online | Non-Bot x1.5 EXP, x3 quest rewards, Cap 80 · Cap 80 · vSRO 554topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.3%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1.5 EXP, x3 quest rewards, Cap 80 | 554 | 3,179 | topServers.trendUp 3.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Rageon Online Cap 110 / EU-CH / Old school hard rate 544topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.5%·8.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110 / EU-CH / Old school hard rate | 544 | 8,051 | topServers.trendDown 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Oasis Online 530topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 530 | 1,498 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | JSRO ONLINE 518topServers.mobileOnlineLabel·2.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 518 | 2,373 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | Mast Online Macro x15 EXP / x15 Gold 425topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x15 EXP / x15 Gold | 425 | 1,536 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | Epyon Online Medium rates (progressive) · Cap 110 · vSRO 383topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 11.0%·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium rates (progressive) | 383 | 2,540 | topServers.trendUp 11.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | Zenger Online Progressive rates (ISRO-R based) · Cap 110 378topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.5%·3.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Progressive rates (ISRO-R based) | 378 | 3,449 | topServers.trendUp 19.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | Old Euro 368topServers.mobileOnlineLabel·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 368 | 2,485 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | P SRO Cap 80 / D8 / 1x classic · Custom 367topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.7%·17.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Cap 80 / D8 / 1x classic | 367 | 17,108 | topServers.trendDown 16.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | Noria Online 320topServers.mobileOnlineLabel·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 320 | 1,403 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | Arixa Online 260topServers.mobileOnlineLabel·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 260 | 1,779 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | Rexall Sro Cap 110 244topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 22.6%·3.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 244 | 3,656 | topServers.trendUp 22.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Reflection Online EXP/SP x2 | Party x3 | Drop x1 · Cap 110 243topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 25.0%·3.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP/SP x2 | Party x3 | Drop x1 | 243 | 3,638 | topServers.trendDown 25.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Hitsro Cap 120, Chinese and European, drop-based gearing (Play2Win) 238topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.6%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 120, Chinese and European, drop-based gearing (Play2Win) | 238 | 5,598 | topServers.trendUp 6.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | Pure SRO 40x EXP · Cap 130 · SRO-R 238topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 24.1%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 40x EXP | 238 | 3,162 | topServers.trendUp 24.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | Marviex Online EXP x1 / Party x1.5 / Drop x1 (hard rate) · Cap 110 237topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.7%·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP x1 / Party x1.5 / Drop x1 (hard rate) | 237 | 3,947 | topServers.trendUp 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | Destiny Online 227topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 227 | 2,025 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | Hype-R Online 194topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 35.6%·1.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 194 | 1,572 | topServers.trendUp 35.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | Hero Journey x5 EXP / x10 Quest EXP 182topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.9%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP / x10 Quest EXP | 182 | 1,449 | topServers.trendUp 3.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | Play SRO 700x EXP / 20x Drop · Custom 181topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·4.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 700x EXP / 20x Drop | 181 | 4,118 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Nemesis Silkroad Cap 120, solo 100% / party 150% EXP 178topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 79.5%·2.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 120, solo 100% / party 150% EXP | 178 | 2,246 | topServers.trendUp 79.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | ZSZC Online Cap 110, x1 EXP/SP, x1.5 party 175topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.7%·3.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110, x1 EXP/SP, x1.5 party | 175 | 3,270 | topServers.trendDown 0.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | Zerion Online EXP 50x / SP 75x · Cap 110 · 1.392 171topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 50x / SP 75x | 171 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | SROOLD Online Cap 140, Chinese and European, mid rates 170topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.5%·2.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Cap 140, Chinese and European, mid rates | 170 | 2,690 | topServers.trendUp 42.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Imperia Silkroad 170topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 44.6%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 170 | 1,406 | topServers.trendDown 44.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | eXoria Road 135topServers.mobileOnlineLabel·484 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 135 | 484 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | Sevar Online 134topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 16.5%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 134 | 1,200 | topServers.trendUp 16.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | Rebelion Online 128topServers.mobileOnlineLabel·358 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 128 | 358 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | Theoden Online 126topServers.mobileOnlineLabel·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 126 | 2,296 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | PVPSilkroad 108topServers.mobileOnlineLabel·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 108 | 2,079 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | Aeternitas x1 EXP / x1 SP / x1 Party EXP / x1 Gold / x1 Drop 104topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.4%·489 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 SP / x1 Party EXP / x1 Gold / x1 Drop | 104 | 489 | topServers.trendUp 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | 💎 CLT SRO 💎 103topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 87.0%·402 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 103 | 402 | topServers.trendUp 87.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Gemini Silkroad 102topServers.mobileOnlineLabel·495 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 102 | 495 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | Rome Online 96topServers.mobileOnlineLabel·384 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 96 | 384 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Venezuela Gaming 96topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 48.7%·834 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 96 | 834 | topServers.trendUp 48.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | Qin Online 95topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 61.1%·345 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 95 | 345 | topServers.trendDown 61.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | Dream Online 94topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 31.8%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 94 | 1,680 | topServers.trendDown 31.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | xRoad 94topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.2%·2.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 94 | 2,402 | topServers.trendDown 3.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | 𝐂𝐨𝐥𝐝𝐑𝐨𝐚𝐝 90topServers.mobileOnlineLabel·562 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 90 | 562 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | Averus Online 86topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 86 | 1,533 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | SilkPanel (Silkroad) 84topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.8%·509 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 84 | 509 | topServers.trendDown 0.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | VexoraSRO 81topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 964.4%·777 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 81 | 777 | topServers.trendUp 964.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Nostalgia 80 CAP CH 68topServers.mobileOnlineLabel·731 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 68 | 731 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Sensation ISRO - VSRO 67topServers.mobileOnlineLabel·493 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 67 | 493 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | Sro.GG 65topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 33.2%·377 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 65 | 377 | topServers.trendUp 33.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | GSro Online 61topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.6%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 61 | 1,388 | topServers.trendDown 1.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | Sro Age - Malazgirt-110 Cap 60topServers.mobileOnlineLabel·267 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 60 | 267 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | vevex silkroad VSRO 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.7%·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 57 | 2,098 | topServers.trendDown 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | Zerkroad 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.2%·614 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 57 | 614 | topServers.trendUp 2.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | Velixa Online 56topServers.mobileOnlineLabel·193 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 56 | 193 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Merciless Militia 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·199 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 54 | 199 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | XEON Online x10 EXP, x3 Alchemy, Cap 130 / Degree 14 53topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.0%·4.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 EXP, x3 Alchemy, Cap 130 / Degree 14 | 53 | 4,817 | topServers.trendDown 11.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Painite Online 52topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.3%·658 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 52 | 658 | topServers.trendDown 7.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Elder Online x2 EXP / x3 Party EXP / x1 Quest EXP 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 20.9%·405 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x3 Party EXP / x1 Quest EXP | 51 | 405 | topServers.trendDown 20.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | Ancient Online Cap 110 / CH only / Original rates 51topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110 / CH only / Original rates | 51 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | SUMMER ONLINE 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 311.5%·934 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 50 | 934 | topServers.trendUp 311.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | Zeron Online | Non Bot x1 EXP / x1 SP / x1 Gold 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.8%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 SP / x1 Gold | 50 | 0 | topServers.trendDown 0.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | GreatestSRO x5 Solo / x10 Party EXP 48topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 225.8%·290 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | x5 Solo / x10 Party EXP | 48 | 290 | topServers.trendUp 225.8% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | Silkroad Dominus Cap 90 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 68.8%·198 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 47 | 198 | topServers.trendDown 68.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | GreatestSRO x5 EXP solo / x10 EXP party 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 80.1%·290 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·235 ★ 5.0 (3 topServers.mobileReviewsLabel) | x5 EXP solo / x10 EXP party | 47 | 290 | topServers.trendUp 80.1% | ★5.0(3) | 235 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | 7kingdom online Vsro 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 461.4%·393 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 46 | 393 | topServers.trendUp 461.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | 7KINGDOM ONLINE 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 193.3%·393 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 46 | 393 | topServers.trendUp 193.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | Exay SRO x999 EXP / x999 Drop · Unknown 44topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.9%·348 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x999 EXP / x999 Drop | 44 | 348 | topServers.trendDown 0.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | Gorgon Online 41topServers.mobileOnlineLabel·2.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 41 | 2,232 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | Play Cyprus x5 EXP / x2 Drop / x5 Gold · Unknown 41topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.7%·532 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP / x2 Drop / x5 Gold | 41 | 532 | topServers.trendUp 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | PlanetGame 40topServers.mobileOnlineLabel·672 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 40 | 672 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | Juvexit Road Mid Rate · Cap 110 39topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 764.7%·441 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Mid Rate | 39 | 441 | topServers.trendUp 764.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | Play Dark World Mid Rate · Cap 140 33topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Mid Rate | 33 | 1,102 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 90 | TownRoad x1 Rates 29topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 Rates | 29 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 91 | Infinite SRO Unknown 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.2%·361 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 29 | 361 | topServers.trendDown 17.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 92 | RawSro x10 EXP / x30 SP 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.6%·506 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 EXP / x30 SP | 28 | 506 | topServers.trendDown 0.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 93 | Medusa-SroGlobal Medium EXP/SP · Part 140 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 38.0%·207 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium EXP/SP | 28 | 207 | topServers.trendUp 38.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 94 | Core Station x2.5 EXP / x2.5 SP / x1 Gold · Unknown 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 32.2%·388 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x2.5 EXP / x2.5 SP / x1 Gold | 27 | 388 | topServers.trendDown 32.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
