Top 100 Dekaron Özel Sunucusu 2026
25 aktif Dekaron özel sunucusunu takip ediyoruz — şu anda ağ genelinde 440 eşzamanlı oyuncu ve 2,501 topluluk üyesi var.
Gerçek Discord nüfusuna göre sıralandı — her gün güncelleniyor
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | 30g Oy | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Dekaron Legacy+ A30 43topServers.mobileOnlineLabel·145 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 43 | 145 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Karon Moons Project 64topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 90.4%·297 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 64 | 297 | topServers.trendUp 90.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Dekaron Unleashed A9 Mid Rate (farmable, F2P) · Action 9 53topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.9%·516 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Mid Rate (farmable, F2P) | 53 | 516 | topServers.trendUp 7.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Raven's Haven 50topServers.mobileOnlineLabel·237 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 50 | 237 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Loa Castle 45topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·262 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 45 | 262 | topServers.trendDown 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | Dekaron: Lost Legends A6 Standard (1x EXP, classic drops) · Action 6 35topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.8%·318 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Standard (1x EXP, classic drops) | 35 | 318 | topServers.trendDown 13.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | Arkania Pirates 23topServers.mobileOnlineLabel·71 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 23 | 71 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | Moonrage 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.9%·77 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 22 | 77 | topServers.trendUp 14.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | NostalgiaDekaron 21topServers.mobileOnlineLabel·92 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 21 | 92 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Arkhanths 21topServers.mobileOnlineLabel·65 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 21 | 65 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Dekaron Vanguard 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.9%·107 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 19 | 107 | topServers.trendUp 2.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | Dekaron Titan Wrath Balanced Custom Rate · Action A31 12topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.9%·138 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Balanced Custom Rate | 12 | 138 | topServers.trendDown 17.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | Warlords Empire 9topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.2%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 9 | 0 | topServers.trendUp 14.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Dekaron Newbeginning Games Classic A9 Rates · Action 9 8topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Classic A9 Rates | 8 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Dekaron Shining 8topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.9%·108 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 8 | 108 | topServers.trendUp 1.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Shadowrealm: Age of Darkness 7topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·28 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 7 | 28 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | Ancient Dekaron 6topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.4%·40 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 6 | 40 | topServers.trendDown 2.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | Dekaron Awake Action 9 0topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 0 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | Dekaron Reloaded Action 9 0topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2024 | — | 0 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | Neptune Dekaron EU Action 6 —topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | — | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | MoonlightDK —topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | — | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | Dekaron Rising Custom (up to 500% EXP via talismans) · Custom A9 · Custom A31 —topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom (up to 500% EXP via talismans) | — | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Dekaron Trippings (14 Class) —topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | — | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Dekaron Origins x25 EXP / x50 Drop —topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x25 EXP / x50 Drop | — | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | 2MOONS —topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | — | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
Last updated:
Tam sıralamayı gör →Dekaron: classic, Iron, Action. Compare the listed versions, rates and community reviews before choosing a server. Missing information means not reported, not a default configuration. Confirm the current rules on the operator’s website. Discord activity describes a community, not concurrent players in the game. Article figures are a dated snapshot; open the listing for the latest available observation. Featured and Supreme placements may appear ahead of other listings. A listing or badge does not certify safety, uptime or shop fairness.
Sıkça Sorulan Sorular
What is a Dekaron private server?▾
How do I connect to a Dekaron private server?▾
Are Dekaron private servers safe to play?▾
Which version of Dekaron should I choose?▾
How do I choose the best Dekaron private server for me?▾
What does Discord activity mean on Dekaron listings?▾
Bir Dekaron sunucun mu var?
Nostalgic.gg'de listelen ve bir sonraki Dekaron özel sunucusunu arayan oyunculara ulaş. Sunucunu talep etmek veya göndermek için Discord'umuza katıl.
Discord'umuza Katıl