Top 100 Servere Private World of Warcraft 2026
Urmărim 100 servere private active de World of Warcraft — 187,541 jucători simultan online și 751,971 membri de comunitate în rețea chiar acum.
Clasate după populația reală din Discord — actualizat zilnic
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Voturi 30z | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | TheraWoW x7 EXP (x10 weekends) · WotLK 3.3.5a 315topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 63.8%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1,595 ★ 5.0 (2 topServers.mobileReviewsLabel) | x7 EXP (x10 weekends) | 315 | 1,735 | topServers.trendUp 63.8% | ★5.0(2) | 1,595 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | TBC5LEGENDS 2.4.3 2.4.3 116topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 131.1%·386 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 ★ 4.4 (8 topServers.mobileReviewsLabel) | — | 116 | 386 | topServers.trendUp 131.1% | ★4.4(8) | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | World of Idlecraft - WoW on Browser, Idle Progression Idle progression · automatic combat · Browser · Beta 62topServers.mobileOnlineLabel·280 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Idle progression · automatic combat | 62 | 280 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | Zamolxia WoW 3.3.5a x3 EXP / x2 Drop / x2 Gold · 3.3.5a 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 91.0%·86 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·2 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x3 EXP / x2 Drop / x2 Gold | 22 | 86 | topServers.trendDown 91.0% | ★5.0(1) | 2 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | WotLK Classic 3.4.5 with WoW Forever Features x2 EXP / x1 Epic Drops · 3.4.5 38,965topServers.mobileOnlineLabel·173.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x1 Epic Drops | 38,965 | 173,927 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | Netrox Realm Instant 80 - 255 Like · WOTLK 34topServers.mobileOnlineLabel·234 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·3 | Instant 80 - 255 Like | 34 | 234 | topServers.trendFlat | — | 3 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | BasedWoW x1 EXP · 1.12.1 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 16200.0%·163 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·6 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x1 EXP | 29 | 163 | topServers.trendUp 16200.0% | ★5.0(1) | 6 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | CoRe Legacy WoTLK 9topServers.mobileOnlineLabel·55 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 ★ 5.0 (2 topServers.mobileReviewsLabel) | — | 9 | 55 | topServers.trendFlat | ★5.0(2) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Turtle WoW 1x · Custom 36,792topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 16.7%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2018 | 1x | 36,792 | 0 | topServers.trendUp 16.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Firestorm x1 (Dornogal), x5 (Icecrown, Garrosh) · Cataclysm · Shadowlands 15,856topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 36.2%·71.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1 (Dornogal), x5 (Icecrown, Garrosh) | 15,856 | 71,812 | topServers.trendUp 36.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Sirus WoW x1, x2, x3, x10 (varies by realm) · WotLK 3.3.5a 15,299topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.2%·66.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1, x2, x3, x10 (varies by realm) | 15,299 | 66,941 | topServers.trendUp 4.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Whitemane Up to x5 · WotLK 13,370topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 20.1%·54.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2018 ★ 1.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | Up to x5 | 13,370 | 54,424 | topServers.trendUp 20.1% | ★1.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | Warmane x7 (Icecrown), x1 (Lordaeron), varies by realm · Vanilla 1.12 · TBC 2.4.3 6,325topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·22.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x7 (Icecrown), x1 (Lordaeron), varies by realm | 6,325 | 22,180 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | ChromieCraft x2 XP · 3.3.5a 6,156topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 54.1%·21.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 XP | 6,156 | 21,735 | topServers.trendUp 54.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | WoW Circle x1 to x100 (varies by realm) · TBC 2.4.3 · WotLK 3.3.5 5,868topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·48.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 to x100 (varies by realm) | 5,868 | 48,726 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | TwinStar x0.1-3 EXP (up to x6 with Elixirs) · Mists of pandaria 3,874topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.3%·19.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x0.1-3 EXP (up to x6 with Elixirs) | 3,874 | 19,088 | topServers.trendUp 1.3% | ★5.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | UwowBiz x5 International / x100 seasonal, Legion 7.3.5 · 7.3.5 3,514topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 20.2%·16.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 International / x100 seasonal, Legion 7.3.5 | 3,514 | 16,623 | topServers.trendUp 20.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | ArgusWow Legion 7.3.5, x1 / x3 / x100 by realm · Legion · 7.3.5 3,512topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.8%·16.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Legion 7.3.5, x1 / x3 / x100 by realm | 3,512 | 16,622 | topServers.trendUp 4.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | UltimoWoW x1–x16 XP · 3.3.5a 3,325topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.2%·27.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1–x16 XP | 3,325 | 27,497 | topServers.trendUp 7.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | Kronos V - TwinStar x1 EXP, Blizzlike 3,190topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.0%·15.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP, Blizzlike | 3,190 | 15,614 | topServers.trendDown 7.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | VanillaPlus x1 kills / x5 rested · 1.12.1 2,017topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.2%·10.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2020 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x1 kills / x5 rested | 2,017 | 10,848 | topServers.trendUp 2.2% | ★5.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Atlantiss Cata 4.3.4 · MoP 5.4.8 1,961topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.2%·15.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,961 | 15,101 | topServers.trendDown 9.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Elysium Project x1 (blizzlike) 1,770topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.6%·18K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 (blizzlike) | 1,770 | 17,993 | topServers.trendDown 4.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | Triumvirate WoW x1-3 EXP / x3 Rep / x3 Crafting / x2 Honor · 3.3.5 1,485topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.8%·3.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·583 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | x1-3 EXP / x3 Rep / x3 Crafting / x2 Honor | 1,485 | 3,650 | topServers.trendDown 7.8% | ★5.0(1) | 583 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | SoloCraft Vanilla, x3 XP (x1 optional) · 1.12.1 · 1.14 1,358topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 101.0%·8.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Vanilla, x3 XP (x1 optional) | 1,358 | 8,570 | topServers.trendUp 101.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | UnlimitedWoW Instant 255, custom T1-T15 · 3.3.5a 1,348topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.1%·9.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Instant 255, custom T1-T15 | 1,348 | 9,377 | topServers.trendDown 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | UwowSA x100 (Legion 7.3.5 realm) 1,310topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.0%·5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 (Legion 7.3.5 realm) | 1,310 | 5,040 | topServers.trendDown 3.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | FreedomWoW x5 EXP · 3.3.5a 1,245topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 28.0%·7.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP | 1,245 | 7,494 | topServers.trendUp 28.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | WoW Nozdor x5 EXP (x1 everything else) 944topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 16.9%·3.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5 EXP (x1 everything else) | 944 | 3,253 | topServers.trendUp 16.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Project Astral 3.3.5a 917topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1967.7%·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 917 | 2,047 | topServers.trendUp 1967.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Warsages Blizzlike (x1) · 4.3.4 856topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·28.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Blizzlike (x1) | 856 | 28,481 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Classic Forever Forever · 1.60.1 847topServers.mobileOnlineLabel·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·5 | — | 847 | 2,515 | topServers.trendFlat | — | 5 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | GeekServers Vanilla 1.12 and TBC 2.4.3 839topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.3%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2009 | Vanilla 1.12 and TBC 2.4.3 | 839 | 3,221 | topServers.trendUp 3.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | Warstorm x1 to x5 EXP (player adjustable) 823topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 69.2%·3.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 to x5 EXP (player adjustable) | 823 | 3,586 | topServers.trendUp 69.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | WowMania x1-x5 XP (selectable) · 3.3.5a 691topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 25.6%·2.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1-x5 XP (selectable) | 691 | 2,846 | topServers.trendDown 25.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | Hellgarve 1X-3X · 7.3.5 662topServers.mobileOnlineLabel·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | 1X-3X | 662 | 3,928 | topServers.trendFlat | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | WowHellgarve x2 EXP, x3 Farming · 7.3.5 662topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 21.6%·3.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x2 EXP, x3 Farming | 662 | 3,928 | topServers.trendUp 21.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | TranscendWoW Daggerspine 255 Fun realm (high stats) · 3.3.5a 656topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.7%·4.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Daggerspine 255 Fun realm (high stats) | 656 | 4,140 | topServers.trendUp 5.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | Peloria WoW 3.3.5 624topServers.mobileOnlineLabel·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 624 | 1,352 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | Seal Online Eternal x Garudapay Legacy 607topServers.mobileOnlineLabel·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 607 | 2,069 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | Moonwell x100 EXP, x10 Drop, x10 Reputation, x5 Professions, x5 Gold, x6 Honor · 2.4.3 571topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.3%·5.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x100 EXP, x10 Drop, x10 Reputation, x5 Professions, x5 Gold, x6 Honor | 571 | 5,407 | topServers.trendUp 6.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Faebright WoW 3.3.5a 564topServers.mobileOnlineLabel·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 564 | 1,072 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Ashen WoW x1 progressive Vanilla 364topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 progressive Vanilla | 364 | 2,134 | topServers.trendDown 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | Sandworlds WoW Classic+ 349topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.9%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 349 | 2,304 | topServers.trendDown 10.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | wowperuland x3-4 EXP / x2-3 Gold 332topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 69.9%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x3-4 EXP / x2-3 Gold | 332 | 1,510 | topServers.trendUp 69.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | TheraWoW.com x7 EXP / x2 Drop / x2 Professions 304topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 91.3%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x7 EXP / x2 Drop / x2 Professions | 304 | 1,735 | topServers.trendUp 91.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | TrueWoW 1x XP · 3.3.5a 273topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 1x XP | 273 | 1,444 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | HellscreamWoW 3.3.5a Blizzlike Wrath+, x1 214topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.4%·993 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2024 | 3.3.5a Blizzlike Wrath+, x1 | 214 | 993 | topServers.trendDown 3.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | Kaelara WoW 211topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 264.0%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 211 | 1,092 | topServers.trendUp 264.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Stonetavern x1 EXP / x1 Drop / x1 Gold · 1.12.1 200topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 18560.0%·933 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 ★ 3.6 (8 topServers.mobileReviewsLabel) | x1 EXP / x1 Drop / x1 Gold | 200 | 933 | topServers.trendUp 18560.0% | ★3.6(8) | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | WoW Forever Plus 1x · WoW Forever Plus 196topServers.mobileOnlineLabel·828 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·9 | 1x | 196 | 828 | topServers.trendFlat | — | 9 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | AmberWoW Instant 85 · 3.3.5a 195topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.5%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Instant 85 | 195 | 1,372 | topServers.trendUp 9.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | Stonetavern Barrens x1 EXP / x1 Drop / x1 Gold · 1.12.1 195topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 28.2%·933 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Drop / x1 Gold | 195 | 933 | topServers.trendUp 28.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | WowZull x1-x10 EXP / x3 Professions / x10 Reputation · 3.3.5a 186topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.2%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1-x10 EXP / x3 Professions / x10 Reputation | 186 | 1,080 | topServers.trendUp 1.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Shadoria 5.4.8 · Mists of Pandaria 175topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·886 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 175 | 886 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | LegionPlus Legion · 7.x 169topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 15.2%·978 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 169 | 978 | topServers.trendDown 15.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | ThoriumWoW 3.3.5a 167topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.7%·732 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 167 | 732 | topServers.trendDown 3.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | WorldOfTheGods 3.3.5a 165topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.8%·809 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 165 | 809 | topServers.trendUp 14.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Northrend.gg 165topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.8%·998 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 165 | 998 | topServers.trendDown 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | WowAddicts x1-x5 EXP (default x5) · 7.3.5 164topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.4%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1-x5 EXP (default x5) | 164 | 1,460 | topServers.trendUp 14.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | Back2Basics x2 EXP · 2.4.3 162topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·693 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2010 | x2 EXP | 162 | 693 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Stormgarde x5 EXP · 3.3.5 148topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.2%·1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP | 148 | 1,024 | topServers.trendUp 8.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | TanadosWoW x1-x10 EXP (Adjustable) · 3.3.5 141topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 138.1%·569 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1-x10 EXP (Adjustable) | 141 | 569 | topServers.trendUp 138.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Eternion-WoW Interlude 140topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 58.2%·571 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 140 | 571 | topServers.trendUp 58.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | WowMythic x1 Gold / x1 Reputation · 7.0.3 · 7.1.5 140topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 30.5%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x1 Gold / x1 Reputation | 140 | 1,068 | topServers.trendDown 30.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | Сервер DIABLO-WOW x3 EXP / x2 Drop 138topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.7%·912 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x3 EXP / x2 Drop | 138 | 912 | topServers.trendDown 3.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | Felskorn 3.3.5a 136topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.0%·507 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 136 | 507 | topServers.trendUp 9.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | VOIDFORGE | WotLK 3.3.5a x2 kill XP / x5 quest XP 134topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.8%·1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 kill XP / x5 quest XP | 134 | 1,043 | topServers.trendUp 6.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | Project Legacy 132topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5888.9%·539 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 ★ 5.0 (2 topServers.mobileReviewsLabel) | — | 132 | 539 | topServers.trendUp 5888.9% | ★5.0(2) | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | Project Legacy - Vanilla+ 131topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.4%·539 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | — | 131 | 539 | topServers.trendUp 43.4% | ★5.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | Project Legacy 1.0x or Lorewalker 0.5 From mob Exp · 1.12 131topServers.mobileOnlineLabel·539 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·5 | 1.0x or Lorewalker 0.5 From mob Exp | 131 | 539 | topServers.trendFlat | — | 5 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Shadowsong WoW 3.3.5a custom, instant 80 130topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.6%·926 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 3.3.5a custom, instant 80 | 130 | 926 | topServers.trendDown 5.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Digital World WotLK 3.3.5a 129topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.8%·459 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·31 | — | 129 | 459 | topServers.trendDown 4.8% | — | 31 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | ShadowSong-WoW | Beta - May 29th 129topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 23.0%·926 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 129 | 926 | topServers.trendUp 23.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Nakama WoW Adjustable x0.5 to x5 EXP 129topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Adjustable x0.5 to x5 EXP | 129 | 1,047 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | AVALON x3 EXP (x5 weekend events) 125topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.9%·677 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x3 EXP (x5 weekend events) | 125 | 677 | topServers.trendDown 17.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | Felskorn 3.3.5a 125topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.2%·507 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·43 | — | 125 | 507 | topServers.trendUp 7.2% | — | 43 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | MasterWoW 3.3.5a 115topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.0%·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 115 | 1,529 | topServers.trendDown 7.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | ReaperWoW 3.3.5a 114topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 39.2%·646 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 114 | 646 | topServers.trendUp 39.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | ForeverWoW 3.3.5a 110topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 8.6%·968 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 110 | 968 | topServers.trendDown 8.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | Nordania 104topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.7%·436 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 104 | 436 | topServers.trendDown 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Solcraft x3 EXP / x3 Professions 100topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.9%·1.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2022 | x3 EXP / x3 Professions | 100 | 1,916 | topServers.trendDown 1.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Hyjal 97topServers.mobileOnlineLabel·364 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | — | 97 | 364 | topServers.trendFlat | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | Maelstrom Progressive, x1 with selectable XP brackets · Classic · The Burning Crusade 93topServers.mobileOnlineLabel·584 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Progressive, x1 with selectable XP brackets | 93 | 584 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | ReforgedCraft 3.3.5 89topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 205.2%·531 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 89 | 531 | topServers.trendUp 205.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
