Топ-100 приватных серверов Tibia 2026
Отслеживаем 100 активных приватных серверов Tibia — 38 492 игроков онлайн прямо сейчас и 148 639 участников сообщества.
Ранжировано по реальной популяции Discord — обновляется ежедневно
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | Голоса 30д | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Eternal Odyssey Redemption 10.99 · Custom 263topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 17.5%·939 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 263 | 939 | topServers.trendUp 17.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Gacha Heroes 16 716topServers.mobileOnlineLabel·38,9 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 16 716 | 38 904 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Streamy z Nadinem x1 EXP / x1 Skill · Custom 4 966topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 45.8%·16,4 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skill | 4 966 | 16 368 | topServers.trendUp 45.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Souls of Elysium Custom scaling (boostable via relics, upgrades, bosses) · 7.4 1 968topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.3%·7,1 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom scaling (boostable via relics, upgrades, bosses) | 1 968 | 7 133 | topServers.trendUp 5.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Miracle 7.4 Hardcore slow-paced (classic 7.4 rates) · 7.4 1 829topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.5%·8 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Hardcore slow-paced (classic 7.4 rates) | 1 829 | 7 982 | topServers.trendUp 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | Exordion 7.4 Custom · 7.4 1 085topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.9%·3,9 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 1 085 | 3 936 | topServers.trendUp 43.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | DarkDragon x10 / x5 / x1 Staged EXP · 8.6 1 015topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.2%·5,5 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 / x5 / x1 Staged EXP | 1 015 | 5 549 | topServers.trendDown 2.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | Treasura.online x1 EXP / x0.8 Loot · 8.0 703topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 15.6%·2,9 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x0.8 Loot | 703 | 2 918 | topServers.trendDown 15.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | NTO GAME Custom · Custom 689topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.9%·3,9 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 689 | 3 913 | topServers.trendUp 8.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Ezodus 50x EXP · 10.x · 14.12 664topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.3%·3,3 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 50x EXP | 664 | 3 317 | topServers.trendUp 1.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Aurera Global EXP 5x · 11.00 606topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.1%·6,8 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 5x | 606 | 6 822 | topServers.trendUp 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | OxygenOT Mid-Rate EXP, x6 ML, x4 Skills, x1 Loot · Custom OTServ 541topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 33.7%·1,9 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Mid-Rate EXP, x6 ML, x4 Skills, x1 Loot | 541 | 1 872 | topServers.trendUp 33.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | Dura x1 EXP · 7.4 540topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 15.7%·3 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 540 | 2 953 | topServers.trendUp 15.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Mythibia 10x EXP, 8x Skill, 5x Loot · 8.0 523topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 130.7%·1,4 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 10x EXP, 8x Skill, 5x Loot | 523 | 1 384 | topServers.trendUp 130.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Olimpia Custom 339topServers.mobileOnlineLabel·907 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 339 | 907 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Ironcore Custom · Custom 262topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.1%·1,1 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom | 262 | 1 055 | topServers.trendUp 5.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | Rexia EVO Scaling EXP: x100,000 at levels 1-1,000 down to x100 at 200,001+ · Evolution 252topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.5%·2,3 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2012 | Scaling EXP: x100,000 at levels 1-1,000 down to x100 at 200,001+ | 252 | 2 344 | topServers.trendUp 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | Pokemon Imperium Custom · Custom OTS 219topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.1%·2,9 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 219 | 2 861 | topServers.trendDown 2.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | Cyntara x500 EXP, dynamic scaling by level bracket · Custom OTS 196topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·752 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP, dynamic scaling by level bracket | 196 | 752 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | PokeStorm 1x XP · Custom OTS 194topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.7%·3,5 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 1x XP | 194 | 3 480 | topServers.trendUp 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | NoxiousOT Custom 8.60 OTS; real map plus 10 custom islands · Custom 187topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 35.2%·1,5 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom 8.60 OTS; real map plus 10 custom islands | 187 | 1 514 | topServers.trendUp 35.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | Tibia Idle x1 EXP / x1 Skills / x1 Magic · 8.0 183topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.6%·1,8 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skills / x1 Magic | 183 | 1 767 | topServers.trendDown 2.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Chillera Staged EXP: x100 (lv 1-100) down to x1.5 (lv 1000+) · RL MAP 174topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 12.6%·1,1 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2022 | Staged EXP: x100 (lv 1-100) down to x1.5 (lv 1000+) | 174 | 1 129 | topServers.trendUp 12.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Grimhaven Edited RL MAP 167topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 28.6%·728 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 167 | 728 | topServers.trendUp 28.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Unline.org x1 EXP / x10 Skills / x10 Magic / x2 Loot · 10.00 164topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.4%·795 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x10 Skills / x10 Magic / x2 Loot | 164 | 795 | topServers.trendUp 14.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | PokeAvalar Low to medium · Custom 147topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.7%·833 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Low to medium | 147 | 833 | topServers.trendUp 8.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | WosOTS Custom · Custom 141topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.6%·706 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 141 | 706 | topServers.trendUp 6.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | XXXOTS x6 EXP / x2 Loot / x2 Skill / x3 Bestiary · Custom 140topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 367.1%·766 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x6 EXP / x2 Loot / x2 Skill / x3 Bestiary | 140 | 766 | topServers.trendUp 367.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | Ramonia 139topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·729 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 139 | 729 | topServers.trendDown 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | Tibiara 7.4 & 8.0 x5-x2 EXP / x2 Loot (Inferna) · 7.4 · 8.0 137topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.8%·1,3 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5-x2 EXP / x2 Loot (Inferna) | 137 | 1 276 | topServers.trendDown 9.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | Eloria.pl x100 (staged) · 13.21 · 10.00 Retro 137topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 23.8%·832 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x100 (staged) | 137 | 832 | topServers.trendUp 23.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | Tale of Titan Tiered EXP, 4000x early to 2x at level 1000+ 131topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 119.1%·574 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Tiered EXP, 4000x early to 2x at level 1000+ | 131 | 574 | topServers.trendUp 119.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | PrioGames.com 1x to 777x EXP across six worlds 125topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.7%·797 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 1x to 777x EXP across six worlds | 125 | 797 | topServers.trendDown 6.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | PokeXMortal 124topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.6%·879 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 124 | 879 | topServers.trendDown 1.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Tale of Titan 123topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 182.1%·598 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 123 | 598 | topServers.trendUp 182.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Thirus 2d 115topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.5%·943 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 115 | 943 | topServers.trendUp 5.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | SandOTS.EU x500 EXP / x3 Skill / x25 ML / x2 Loot · 8.6 102topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.0%·667 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x3 Skill / x25 ML / x2 Loot | 102 | 667 | topServers.trendDown 1.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | PokeMania Medium · 10.97 100topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.0%·672 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium | 100 | 672 | topServers.trendUp 43.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | Kaldrox Server Staged EXP x70 (lv 1-25) to x0.3 (lv 301+); skill x14, magic x5, loot x1, spawn x1 · 8.60 99topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.0%·864 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Staged EXP x70 (lv 1-25) to x0.3 (lv 301+); skill x14, magic x5, loot x1, spawn x1 | 99 | 864 | topServers.trendUp 3.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | Wiki-Ots High EXP / x5-15 Loot · 8.60 99topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 13.0%·696 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | High EXP / x5-15 Loot | 99 | 696 | topServers.trendUp 13.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | Faloria x2 EXP / x2 Skills / x1 Loot · 7.4 90topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.2%·496 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x2 Skills / x1 Loot | 90 | 496 | topServers.trendDown 6.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | Vantoria.net 88topServers.mobileOnlineLabel·445 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 88 | 445 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Noveria Custom · 13.20+ 84topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 33.6%·801 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 84 | 801 | topServers.trendDown 33.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | BAXPIA OTS x999 EXP · 8.60 71topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.0%·332 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP | 71 | 332 | topServers.trendDown 11.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | SpiderOT x999 EXP · 8.71 66topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.2%·1,8 тыс. topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP | 66 | 1 772 | topServers.trendDown 2.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | 𝗡𝗲𝗰𝗿𝗼𝘅𝗶𝗮 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻 64topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.5%·667 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 64 | 667 | topServers.trendUp 4.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Nutopia x2 EXP / x3 Skill · Custom Client 62topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.9%·266 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x3 Skill | 62 | 266 | topServers.trendUp 1.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Mazurski OTS 7.6 x200 EXP / x3 Loot / x22 Skill · 7.6 62topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 12.0%·607 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x200 EXP / x3 Loot / x22 Skill | 62 | 607 | topServers.trendUp 12.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | Ascarus x14 Skill / x8 Magic / x2 Loot 61topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.7%·405 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x14 Skill / x8 Magic / x2 Loot | 61 | 405 | topServers.trendDown 1.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | Hellgate-Global x500 EXP / x50 Skills / x4 Loot · 12.86 60topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.3%·459 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x500 EXP / x50 Skills / x4 Loot | 60 | 459 | topServers.trendUp 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | PokeCrossGames Custom · Custom 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.0%·565 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 59 | 565 | topServers.trendDown 10.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Exoria74 740 58topServers.mobileOnlineLabel·142 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 58 | 142 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | HypeOT Baiak 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 54 | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | Rozinx Custom (Level-Scaled) · 8.6 53topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·460 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom (Level-Scaled) | 53 | 460 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Dragon Ball World 53topServers.mobileOnlineLabel·319 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 53 | 319 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | Otuniverse Evolution 52topServers.mobileOnlineLabel·331 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 52 | 331 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Dajkan x50–x1.5 Staged EXP · 12.99 49topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 14.1%·275 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x50–x1.5 Staged EXP | 49 | 275 | topServers.trendDown 14.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | Varones 48topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 85.7%·273 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 48 | 273 | topServers.trendUp 85.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | CronOTS 7.6 48topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 17.8%·245 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 48 | 245 | topServers.trendUp 17.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | Shinobi Alliance Custom · Custom 48topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 19.2%·481 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 48 | 481 | topServers.trendDown 19.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | Mysteria 7.4 x1 EXP 47topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 81.5%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP | 47 | 167 | topServers.trendUp 81.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | DBKO Dragon Custom 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 45.8%·331 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 46 | 331 | topServers.trendUp 45.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | Eagle World Custom · 8.40 45topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.8%·644 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 45 | 644 | topServers.trendUp 10.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | TEFCIO.pl Custom · Custom 45topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.4%·324 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 45 | 324 | topServers.trendDown 12.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Mortera-world 39topServers.mobileOnlineLabel·275 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 39 | 275 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Kingdom Age Online Custom · Custom 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.7%·250 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 34 | 250 | topServers.trendDown 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | Iquiqueño OT 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.8%·168 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 34 | 168 | topServers.trendUp 9.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Kiraa x1 EXP · Custom 34topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 44.2%·333 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·2 | x1 EXP | 34 | 333 | topServers.trendUp 44.2% | — | 2 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | Soul Legendary Custom Scaled (up to 325x) · 12.7 32topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.0%·108 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom Scaled (up to 325x) | 32 | 108 | topServers.trendDown 10.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | OTChaos 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.2%·255 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 29 | 255 | topServers.trendDown 1.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | Louco Serv 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 27.3%·182 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 29 | 182 | topServers.trendUp 27.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | Elythion.net 8.60 29topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.1%·136 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 29 | 136 | topServers.trendUp 7.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Xenthoru Custom · Custom 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.0%·207 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 28 | 207 | topServers.trendUp 4.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | Danera Global Custom · 13.20 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.9%·175 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 27 | 175 | topServers.trendDown 7.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Xnova 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.8%·114 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 27 | 114 | topServers.trendDown 16.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Boss-Forge x2 Proficiency / x5 Boss Proficiency · 15.00 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 23.0%·141 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 Proficiency / x5 Boss Proficiency | 26 | 141 | topServers.trendDown 23.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | Inferna 7.4 26topServers.mobileOnlineLabel·232 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 26 | 232 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | Everdale Custom · Custom (10.98) 26topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.3%·105 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 26 | 105 | topServers.trendDown 6.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | InovaOT x999 EXP (staged) / x4 Loot · Custom 24topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 38.2%·94 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x999 EXP (staged) / x4 Loot | 24 | 94 | topServers.trendUp 38.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | FoxWorld Open Tibia 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 67.5%·129 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 22 | 129 | topServers.trendUp 67.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | Memsoria x580 EXP (stages) / x15 Skill / x2 Loot · Edited RL MAP 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 21.8%·162 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x580 EXP (stages) / x15 Skill / x2 Loot | 22 | 162 | topServers.trendUp 21.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | Bronson Server 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.5%·159 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 21 | 159 | topServers.trendUp 19.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | Madness-Online 20topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.8%·139 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 20 | 139 | topServers.trendUp 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | BAD BOYS 20topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.1%·99 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 20 | 99 | topServers.trendUp 3.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | Globera OTS Evolution 18topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 27.3%·98 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 18 | 98 | topServers.trendUp 27.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | Only Fortress Custom · Custom 17topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 41.1%·103 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom | 17 | 103 | topServers.trendUp 41.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | Bestserver x300 EXP / x40 Skill · 15.0 · 14.10 17topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.2%·105 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP / x40 Skill | 17 | 105 | topServers.trendUp 8.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | UnrealOT 8.6 Mobile & Browser x2 EXP / x2 Loot · 8.6 17topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 78.0%·73 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x2 Loot | 17 | 73 | topServers.trendUp 78.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | Zanera-Servers 16topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.9%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 16 | 167 | topServers.trendDown 2.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | Alliance Server Stages x80-x1 EXP / x3 Loot · Custom 16topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.4%·93 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Stages x80-x1 EXP / x3 Loot | 16 | 93 | topServers.trendDown 11.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 90 | Nova 7.4 - Hardcore Tibia 7.4 OTS x1 EXP / x1 Skill / x1 Magic · 7.4 15topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.8%·47 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 Skill / x1 Magic | 15 | 47 | topServers.trendDown 7.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 91 | Baiak-Eternium.com x400 EXP / x5 Skills / x10 Loot · 8.6 15topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 4.1%·76 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x400 EXP / x5 Skills / x10 Loot | 15 | 76 | topServers.trendUp 4.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
