Top 100 Silkroad Online Özel Sunucusu 2026
100 aktif Silkroad Online özel sunucusunu takip ediyoruz — şu anda ağ genelinde 35,109 eşzamanlı oyuncu ve 326,030 topluluk üyesi var.
Gerçek Discord nüfusuna göre sıralandı — her gün güncelleniyor
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | 30g Oy | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Cure Online x4 Solo EXP / x7 Party EXP / Mid Drop 634topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x4 Solo EXP / x7 Party EXP / Mid Drop | 634 | 2,005 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| ♛ | ghSRO GrindHouse EXP x1, SP x1 · Cap 80 15topServers.mobileOnlineLabel·30 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·64 | EXP x1, SP x1 | 15 | 30 | topServers.trendFlat | — | 64 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Golden Silkroad Online Cap 80, x1 EXP 3,327topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.6%·26.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | Cap 80, x1 EXP | 3,327 | 26,461 | topServers.trendUp 5.6% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Electus Online • Est. 2015 2,109topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.3%·22.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 2,109 | 22,160 | topServers.trendDown 2.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Arcadia Silkroad Online 1,978topServers.mobileOnlineLabel·9.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,978 | 9,732 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Old Silkroad Cap 80, Chinese only, 1x rates 1,602topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.0%·16.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, Chinese only, 1x rates | 1,602 | 16,485 | topServers.trendUp 1.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | DUCKROAD x300 EXP/SP / x30 Drop / x5 Gold 1,468topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·25.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x300 EXP/SP / x30 Drop / x5 Gold | 1,468 | 25,139 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | Silkroad Story Classic Part 80 1,329topServers.mobileOnlineLabel·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,329 | 3,173 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | New Era Online 1,138topServers.mobileOnlineLabel·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,138 | 3,492 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | Zircon Online Cap 110 / 250x EXP / 10x Drop 1,119topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2024 | Cap 110 / 250x EXP / 10x Drop | 1,119 | 5,610 | topServers.trendDown 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Retro Network x180 EXP / x8 Drop · Cap 110 · vSRO 1,114topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.6%·26.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x180 EXP / x8 Drop | 1,114 | 26,279 | topServers.trendDown 6.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Arthur Online 1,030topServers.mobileOnlineLabel·5.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 1,030 | 5,538 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | Legends Online EXP/SP with 2X event boosts · VSRO 1,023topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 64.2%·6.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2023 | EXP/SP with 2X event boosts | 1,023 | 6,190 | topServers.trendUp 64.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | ESRO Macro x7 EXP / x4 Drop 917topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 36.7%·5.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x7 EXP / x4 Drop | 917 | 5,352 | topServers.trendUp 36.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Ashunt Online 908topServers.mobileOnlineLabel·5.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 908 | 5,382 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | Elite Silkroad EXP/SP x1 / Party x1 / Drop x1 / Gold x1 · Cap 100 891topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 23.1%·6.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP/SP x1 / Party x1 / Drop x1 / Gold x1 | 891 | 6,149 | topServers.trendDown 23.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Legion SRO EXP x100 | SP x100 | Drop x20 · Custom 817topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.4%·11.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | EXP x100 | SP x100 | Drop x20 | 817 | 11,761 | topServers.trendUp 7.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | CyronHub /CyronSRO(Gaia-R) x3 EXP / x1 Drop / x2 Gold 695topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.8%·2.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x3 EXP / x1 Drop / x2 Gold | 695 | 2,551 | topServers.trendUp 42.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | EuroRoad: Online x1, Cap 40, Euro only 666topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 31.2%·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1, Cap 40, Euro only | 666 | 2,260 | topServers.trendUp 31.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | Cure Online 637topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 637 | 2,005 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | OldSRO Cap 80, all rates x1 (EXP/SP, Party, Drop, Gold, Trade) · Cap 80 606topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 43.4%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 80, all rates x1 (EXP/SP, Party, Drop, Gold, Trade) | 606 | 3,522 | topServers.trendUp 43.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | Cerberus Online Cap 100 / Chinese only / Hard rates 562topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.3%·8.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 100 / Chinese only / Hard rates | 562 | 8,575 | topServers.trendDown 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | Legacy Online | Non-Bot x1.5 EXP, x3 quest rewards, Cap 80 · Cap 80 · vSRO 551topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.7%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1.5 EXP, x3 quest rewards, Cap 80 | 551 | 3,192 | topServers.trendUp 3.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Rageon Online Cap 110 / EU-CH / Old school hard rate 539topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.5%·8.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110 / EU-CH / Old school hard rate | 539 | 8,058 | topServers.trendDown 13.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | Oasis Online 500topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 500 | 1,485 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Mast Online Macro x15 EXP / x15 Gold 425topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x15 EXP / x15 Gold | 425 | 1,536 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | P SRO Cap 80 / D8 / 1x classic · Custom 374topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 16.7%·17.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Cap 80 / D8 / 1x classic | 374 | 17,110 | topServers.trendDown 16.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | JSRO ONLINE 373topServers.mobileOnlineLabel·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 373 | 2,283 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | Epyon Online Medium rates (progressive) · Cap 110 · vSRO 370topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 11.1%·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium rates (progressive) | 370 | 2,543 | topServers.trendUp 11.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | Zenger Online Progressive rates (ISRO-R based) · Cap 110 370topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 19.5%·3.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Progressive rates (ISRO-R based) | 370 | 3,451 | topServers.trendUp 19.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | Old Euro 319topServers.mobileOnlineLabel·2.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 319 | 2,410 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | Noria Online 316topServers.mobileOnlineLabel·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 316 | 1,404 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | Arixa Online 268topServers.mobileOnlineLabel·1.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 268 | 1,785 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | Pure SRO 40x EXP · Cap 130 · SRO-R 265topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 24.1%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 40x EXP | 265 | 3,161 | topServers.trendUp 24.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | Marviex Online EXP x1 / Party x1.5 / Drop x1 (hard rate) · Cap 110 257topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.8%·4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP x1 / Party x1.5 / Drop x1 (hard rate) | 257 | 3,951 | topServers.trendUp 2.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Reflection Online EXP/SP x2 | Party x3 | Drop x1 · Cap 110 244topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 25.0%·3.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP/SP x2 | Party x3 | Drop x1 | 244 | 3,640 | topServers.trendDown 25.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Hitsro Cap 120, Chinese and European, drop-based gearing (Play2Win) 234topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 6.7%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 120, Chinese and European, drop-based gearing (Play2Win) | 234 | 5,603 | topServers.trendUp 6.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | Rexall Sro Cap 110 233topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 22.7%·3.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 233 | 3,657 | topServers.trendUp 22.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | Destiny Online 226topServers.mobileOnlineLabel·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 226 | 2,028 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | Hype-R Online 199topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 35.8%·1.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 199 | 1,574 | topServers.trendUp 35.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | Play SRO 700x EXP / 20x Drop · Custom 182topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·4.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 700x EXP / 20x Drop | 182 | 4,118 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | Hero Journey x5 EXP / x10 Quest EXP 181topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.7%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP / x10 Quest EXP | 181 | 1,447 | topServers.trendUp 3.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | Imperia Silkroad 174topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 44.5%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 174 | 1,408 | topServers.trendDown 44.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | ZSZC Online Cap 110, x1 EXP/SP, x1.5 party 172topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.6%·3.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110, x1 EXP/SP, x1.5 party | 172 | 3,272 | topServers.trendDown 0.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | Zerion Online EXP 50x / SP 75x · Cap 110 · 1.392 171topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | EXP 50x / SP 75x | 171 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | SROOLD Online Cap 140, Chinese and European, mid rates 168topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 42.5%·2.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Cap 140, Chinese and European, mid rates | 168 | 2,690 | topServers.trendUp 42.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | eXoria Road 163topServers.mobileOnlineLabel·482 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 163 | 482 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Nemesis Silkroad Cap 120, solo 100% / party 150% EXP 160topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 79.7%·2.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 120, solo 100% / party 150% EXP | 160 | 2,248 | topServers.trendUp 79.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | Sevar Online 138topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 16.1%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 138 | 1,196 | topServers.trendUp 16.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | Theoden Online 120topServers.mobileOnlineLabel·2.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 120 | 2,291 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | Rebelion Online 108topServers.mobileOnlineLabel·360 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 108 | 360 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | Aeternitas x1 EXP / x1 SP / x1 Party EXP / x1 Gold / x1 Drop 104topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 5.4%·489 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 SP / x1 Party EXP / x1 Gold / x1 Drop | 104 | 489 | topServers.trendUp 5.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Dream Online 101topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 31.8%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 101 | 1,681 | topServers.trendDown 31.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | Gemini Silkroad 99topServers.mobileOnlineLabel·480 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 99 | 480 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | Rome Online 96topServers.mobileOnlineLabel·384 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 96 | 384 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | PVPSilkroad 94topServers.mobileOnlineLabel·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 94 | 2,080 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | 💎 CLT SRO 💎 92topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 85.6%·399 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 92 | 399 | topServers.trendUp 85.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Venezuela Gaming 88topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 48.8%·835 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 88 | 835 | topServers.trendUp 48.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | Qin Online 87topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 61.3%·343 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 87 | 343 | topServers.trendDown 61.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | 𝐂𝐨𝐥𝐝𝐑𝐨𝐚𝐝 85topServers.mobileOnlineLabel·563 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 85 | 563 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | SilkPanel (Silkroad) 85topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.8%·509 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 85 | 509 | topServers.trendDown 0.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | xRoad 83topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 3.1%·2.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 83 | 2,403 | topServers.trendDown 3.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | VexoraSRO 81topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 964.4%·777 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 81 | 777 | topServers.trendUp 964.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | Averus Online 74topServers.mobileOnlineLabel·1.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 74 | 1,523 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | GSro Online 68topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.8%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 68 | 1,385 | topServers.trendDown 1.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | Sro.GG 59topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 32.9%·376 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 59 | 376 | topServers.trendUp 32.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Nostalgia 80 CAP CH 58topServers.mobileOnlineLabel·734 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 58 | 734 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | Sro Age - Malazgirt-110 Cap 58topServers.mobileOnlineLabel·269 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 58 | 269 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Zerkroad 58topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.2%·614 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 58 | 614 | topServers.trendUp 2.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | Sensation ISRO - VSRO 57topServers.mobileOnlineLabel·493 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 57 | 493 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | 7KINGDOM ONLINE 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 190.3%·389 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 57 | 389 | topServers.trendUp 190.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | vevex silkroad VSRO 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.7%·2.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 57 | 2,098 | topServers.trendDown 2.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | Elder Online x2 EXP / x3 Party EXP / x1 Quest EXP 57topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 20.7%·406 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP / x3 Party EXP / x1 Quest EXP | 57 | 406 | topServers.trendDown 20.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | Merciless Militia 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·199 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 54 | 199 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | Painite Online 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 7.2%·659 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 54 | 659 | topServers.trendDown 7.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | GreatestSRO x5 Solo / x10 Party EXP 54topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 225.8%·290 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | x5 Solo / x10 Party EXP | 54 | 290 | topServers.trendUp 225.8% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | GreatestSRO x5 EXP solo / x10 EXP party 52topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 80.7%·291 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·237 ★ 5.0 (3 topServers.mobileReviewsLabel) | x5 EXP solo / x10 EXP party | 52 | 291 | topServers.trendUp 80.7% | ★5.0(3) | 237 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | Ancient Online Cap 110 / CH only / Original rates 51topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Cap 110 / CH only / Original rates | 51 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | 7kingdom online Vsro 51topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 455.7%·389 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 51 | 389 | topServers.trendUp 455.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | Zeron Online | Non Bot x1 EXP / x1 SP / x1 Gold 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 0.8%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 EXP / x1 SP / x1 Gold | 50 | 0 | topServers.trendDown 0.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | XEON Online x10 EXP, x3 Alchemy, Cap 130 / Degree 14 50topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 11.0%·4.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x10 EXP, x3 Alchemy, Cap 130 / Degree 14 | 50 | 4,817 | topServers.trendDown 11.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | Velixa Online 49topServers.mobileOnlineLabel·192 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 49 | 192 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | SUMMER ONLINE 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 313.2%·938 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 46 | 938 | topServers.trendUp 313.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | Exay SRO x999 EXP / x999 Drop · Unknown 45topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.1%·347 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x999 EXP / x999 Drop | 45 | 347 | topServers.trendDown 1.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | Silkroad Dominus Cap 90 43topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 71.7%·180 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 43 | 180 | topServers.trendDown 71.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | Play Cyprus x5 EXP / x2 Drop / x5 Gold · Unknown 42topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 2.9%·533 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x5 EXP / x2 Drop / x5 Gold | 42 | 533 | topServers.trendUp 2.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | Juvexit Road Mid Rate · Cap 110 41topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 764.7%·441 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Mid Rate | 41 | 441 | topServers.trendUp 764.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | Gorgon Online 35topServers.mobileOnlineLabel·2.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 35 | 2,220 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | PlanetGame 32topServers.mobileOnlineLabel·671 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 32 | 671 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | Infinite SRO Unknown 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.2%·361 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 31 | 361 | topServers.trendDown 17.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | Core Station x2.5 EXP / x2.5 SP / x1 Gold · Unknown 30topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 32.2%·388 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x2.5 EXP / x2.5 SP / x1 Gold | 30 | 388 | topServers.trendDown 32.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 90 | Medusa-SroGlobal Medium EXP/SP · Part 140 30topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 37.3%·206 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Medium EXP/SP | 30 | 206 | topServers.trendUp 37.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 91 | TownRoad x1 Rates 29topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x1 Rates | 29 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 92 | Play Dark World Mid Rate · Cap 140 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.5%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Mid Rate | 28 | 1,099 | topServers.trendUp 7.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 93 | Tianlu iSRO 2026 · Cap 150 27topServers.mobileOnlineLabel·80 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | — | 27 | 80 | topServers.trendFlat | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
