Top 100 RuneScape Private Servers 2026
Tracking 100 active RuneScape private servers — 16,387 players concurrent and 104,813 community members across the network right now.
Ranked by real Discord population — updated daily
| topServers.tableHeaderRank | topServers.tableHeaderServer | topServers.tableHeaderRates | topServers.tableHeaderOnline | topServers.tableHeaderMembers | topServers.tableHeaderTrend | topServers.tableHeaderRating | 30d Votes | topServers.tableHeaderVerified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♛ | Simplicity RSPS pre-eoc 1,030topServers.mobileOnlineLabel·6.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2018 | — | 1,030 | 6,443 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 1 | Roatpkz Pre-geared · 317 1,619topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 41.2%·11.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Pre-geared | 1,619 | 11,668 | topServers.trendUp 41.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 2 | Alora Economy (balanced OSRS-style) · OSRS 1,580topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.0%·9.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Economy (balanced OSRS-style) | 1,580 | 9,469 | topServers.trendUp 1.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 3 | Rxps Economy · 317 1,256topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.4%·6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Economy | 1,256 | 5,975 | topServers.trendUp 3.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 4 | Spawnpk Spawn (instant items via loadout) · Custom · OSRS 1,067topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.0%·8.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Spawn (instant items via loadout) | 1,067 | 8,081 | topServers.trendDown 10.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 5 | Redemptionrsps Custom (20-30x) · OSRS 929topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.7%·5.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom (20-30x) | 929 | 5,158 | topServers.trendDown 4.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 6 | Sarim - Semi-Custom Leagues-Like OSRS 3x / 10x / 25x XP (player choice) · Custom · OSRS 575topServers.mobileOnlineLabel·609 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 3x / 10x / 25x XP (player choice) | 575 | 609 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 7 | BattleScape OSRS Standard · 498 · 474 544topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.4%·5.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | OSRS Standard | 544 | 5,588 | topServers.trendUp 7.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 8 | Velheim x2-x200 XP (7 modes) · 718 · 926 505topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 8.9%·1.3K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | x2-x200 XP (7 modes) | 505 | 1,261 | topServers.trendDown 8.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 9 | Fate Rsps 317 405topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 202.6%·5.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 405 | 5,247 | topServers.trendUp 202.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 10 | Fusion 718 semi-custom economy 365topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 24.7%·3.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 718 semi-custom economy | 365 | 3,231 | topServers.trendUp 24.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 11 | MythX Custom (easy progression, fast raids) · 317 · Pre-EoC 359topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.5%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom (easy progression, fast raids) | 359 | 0 | topServers.trendUp 3.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 12 | Galaxyrealm Custom XP · 667 · 317 337topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.3%·2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom XP | 337 | 2,007 | topServers.trendUp 8.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 13 | Luna RS 229 304topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 62.3%·1.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 304 | 1,691 | topServers.trendUp 62.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 14 | SnowRSPS / Snowscape Custom · 317 300topServers.mobileOnlineLabel·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2012·8 | — | 300 | 2,531 | topServers.trendFlat | — | 8 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 15 | Snowrsps 300% Drop · 317 293topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 3.2%·2.5K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | 300% Drop | 293 | 2,531 | topServers.trendUp 3.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 16 | Amascut | Spooky Season Update 257topServers.mobileOnlineLabel·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 257 | 1,212 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 17 | Blissscape Custom · 718 249topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·1.9K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom | 249 | 1,949 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 18 | PKHonor Custom (economy-balanced), 317 base with OSRS content · 317 238topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.4%·1.4K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 ★ 5.0 (1 topServers.mobileReviewsLabel) | Custom (economy-balanced), 317 base with OSRS content | 238 | 1,383 | topServers.trendDown 5.4% | ★5.0(1) | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 19 | Bethlehem317Fandom Custom · 317 208topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.9%·2.8K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom | 208 | 2,751 | topServers.trendDown 10.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 20 | Varkath 177topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.8%·3.7K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 177 | 3,671 | topServers.trendDown 5.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 21 | MirageRsps Custom · 317 165topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 48.7%·1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Custom | 165 | 1,032 | topServers.trendUp 48.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 22 | Eclipse - Releasing October 30th 163topServers.mobileOnlineLabel·953 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 163 | 953 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 23 | BoomScape 219 · OSRS 163topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 22.4%·1.6K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 163 | 1,609 | topServers.trendUp 22.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 24 | Slayora 161topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 124.1%·652 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | — | 161 | 652 | topServers.trendUp 124.1% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 25 | Aragon RSPS 153topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 36.2%·757 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 153 | 757 | topServers.trendUp 36.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 26 | Vanguard 152topServers.mobileOnlineLabel·753 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 152 | 753 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 27 | Emberhold 149topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 45.3%·353 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 149 | 353 | topServers.trendDown 45.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 28 | Arkanis - Custom RSPS 139topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.7%·600 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 139 | 600 | topServers.trendUp 9.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 29 | Elyrsps Revision 718; 2007 / 2012 / Group Ironman modes · 718 · OSRS 139topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 7.7%·1.2K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | Revision 718; 2007 / 2012 / Group Ironman modes | 139 | 1,224 | topServers.trendUp 7.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 30 | Luxiosrsps OSRS 116topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 20.3%·924 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 116 | 924 | topServers.trendUp 20.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 31 | RuneRealm OSRS semi-custom economy 98topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 8.8%·692 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | OSRS semi-custom economy | 98 | 692 | topServers.trendDown 8.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 32 | HappyRune 317 92topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 28.9%·1.1K topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 92 | 1,086 | topServers.trendDown 28.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 33 | LuzoxPS 86topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.2%·353 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 86 | 353 | topServers.trendDown 10.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 34 | Areos 2x / 20x / 45x XP (3 modes) 83topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 9.5%·902 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 2x / 20x / 45x XP (3 modes) | 83 | 902 | topServers.trendUp 9.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 35 | Nightmare317 317 · 667 80topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 18.8%·582 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 80 | 582 | topServers.trendUp 18.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 36 | Xalor RSPS Custom, no pay-to-win 73topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.2%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | Custom, no pay-to-win | 73 | 0 | topServers.trendDown 4.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 37 | Rune PS 72topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.5%·628 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 72 | 628 | topServers.trendDown 10.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 38 | EXALTEDRS.ORG 65topServers.mobileOnlineLabel·234 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 65 | 234 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 39 | LegacyScape 667 25x XP 64topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 31.4%·268 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | 25x XP | 64 | 268 | topServers.trendUp 31.4% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 40 | OutlawPK 61topServers.mobileOnlineLabel·254 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 61 | 254 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 41 | OakHaven Rsps - Semi Custom 59topServers.mobileOnlineLabel·174 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 59 | 174 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 42 | Project Citadel 58topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 1.5%·332 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 58 | 332 | topServers.trendUp 1.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 43 | DamnedX 55topServers.mobileOnlineLabel·138 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 55 | 138 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 44 | AllstarlegendsEu 317 · OSRS 55topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 14.8%·449 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025·1 | — | 55 | 449 | topServers.trendUp 14.8% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 45 | Nebulaps 667 52topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 32.0%·333 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 52 | 333 | topServers.trendDown 32.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 46 | Xyrion 51topServers.mobileOnlineLabel·122 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 51 | 122 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 47 | MaxScape x5 Combat / x5 Skilling 46topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 95.3%·168 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5 Combat / x5 Skilling | 46 | 168 | topServers.trendUp 95.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 48 | AugmentPS 43topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 4.3%·315 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 43 | 315 | topServers.trendDown 4.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 49 | SpawnPvP 41topServers.mobileOnlineLabel·199 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 41 | 199 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 50 | Divinationrsps 317 39topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 39 | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 51 | Arcana 37topServers.mobileOnlineLabel·118 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 37 | 118 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 52 | DivineX 317 37topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 8.2%·225 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026·1 | — | 37 | 225 | topServers.trendDown 8.2% | — | 1 | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 53 | ForbiddenX 37topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 6.9%·135 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 37 | 135 | topServers.trendDown 6.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 54 | Eldoriarsps 317 36topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 178.3%·167 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 36 | 167 | topServers.trendUp 178.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 55 | Nexara 36topServers.mobileOnlineLabel·110 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 36 | 110 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 56 | Sanguine LIVE 36topServers.mobileOnlineLabel·126 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 36 | 126 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 57 | Trident 35topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.5%·255 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 35 | 255 | topServers.trendDown 17.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 58 | RETRO (playretro.org) 35topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.3%·328 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 35 | 328 | topServers.trendUp 8.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 59 | Veridia RSPS 35topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 100.0%·90 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 35 | 90 | topServers.trendUp 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 60 | Oldrune.com x2 EXP 35topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 116.1%·121 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x2 EXP | 35 | 121 | topServers.trendUp 116.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 61 | Glory667 667 32topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.5%·224 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 32 | 224 | topServers.trendDown 5.5% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 62 | Ressurgersps 718 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 29.7%·260 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 31 | 260 | topServers.trendDown 29.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 63 | 👑 Avernic RSPS 👑 31topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 2.1%·190 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 31 | 190 | topServers.trendDown 2.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 64 | aleges 30topServers.mobileOnlineLabel·127 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 30 | 127 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 65 | Ashenfall 28topServers.mobileOnlineLabel·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 28 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 66 | RuneHaven 28topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.7%·175 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 28 | 175 | topServers.trendDown 1.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 67 | Dawnx667rsps 667 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 1.2%·247 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 27 | 247 | topServers.trendDown 1.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 68 | Aranea 27topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 112.3%·121 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 27 | 121 | topServers.trendUp 112.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 69 | Warscape OSRS 25topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.1%·373 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 25 | 373 | topServers.trendDown 13.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 70 | Runitersps 718 · OSRS 25topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 145.1%·201 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 25 | 201 | topServers.trendUp 145.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 71 | RebirthPs 317 25topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 22.9%·205 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 25 | 205 | topServers.trendDown 22.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 72 | NexFrost Rsps 24topServers.mobileOnlineLabel·145 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 24 | 145 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 73 | OldschoolBlissscape 191 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 10.3%·148 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 22 | 148 | topServers.trendDown 10.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 74 | Runura OSRS 22topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 34.2%·102 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 22 | 102 | topServers.trendDown 34.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 75 | Sept 5th | AVERNIC.net 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 56.9%·135 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 21 | 135 | topServers.trendDown 56.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 76 | 06Scape 377 21topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 22.3%·139 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 21 | 139 | topServers.trendDown 22.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 77 | Juniper RS x5-x500 Combat / x5-x25 Skilling 20topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 10.2%·65 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | x5-x500 Combat / x5-x25 Skilling | 20 | 65 | topServers.trendUp 10.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 78 | ReaperX 317 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 13.3%·124 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 19 | 124 | topServers.trendDown 13.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 79 | Zynix 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 14.1%·85 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 19 | 85 | topServers.trendDown 14.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 80 | EverForgePS 19topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 8.9%·61 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 19 | 61 | topServers.trendUp 8.9% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 81 | Goopy Rsps 19topServers.mobileOnlineLabel·57 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 19 | 57 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 82 | Titaniaps 317 17topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 165.0%·53 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 17 | 53 | topServers.trendUp 165.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 83 | Zonica 668 17topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 23.0%·284 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 17 | 284 | topServers.trendDown 23.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 84 | OdiumRSPS 317 · OSRS 15topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 24.6%·147 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 15 | 147 | topServers.trendDown 24.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 85 | RSArcadia 718 · RS3 13topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 30.6%·128 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 13 | 128 | topServers.trendUp 30.6% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 86 | OVERLOAD-V3 12topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.3%·175 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 12 | 175 | topServers.trendDown 9.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 87 | WildyPK CLOSED 12topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 15.8%·85 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 12 | 85 | topServers.trendDown 15.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 88 | SimplescapeCoUk OSRS 11topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendUp 69.2%·110 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 11 | 110 | topServers.trendUp 69.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 89 | TitanX 317 · OSRS 11topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 23.3%·102 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 11 | 102 | topServers.trendDown 23.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 90 | MythicDream 317 · OSRS 10topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.3%·93 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 10 | 93 | topServers.trendDown 12.3% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 91 | Server's - ACTION 718 (+) 8topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 9.7%·28 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 8 | 28 | topServers.trendDown 9.7% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 92 | Torment 8topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 12.2%·65 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2026 | — | 8 | 65 | topServers.trendDown 12.2% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 93 | VenatorLive 317 5topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 19.8%·89 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 5 | 89 | topServers.trendDown 19.8% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 94 | Obsidianpk OSRS 4topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 5.0%·19 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 4 | 19 | topServers.trendDown 5.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 95 | Runerapids OSRS 3topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 17.1%·34 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 3 | 34 | topServers.trendDown 17.1% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 96 | Zarenps 317 0topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendFlat·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | 0 | 0 | topServers.trendFlat | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 97 | Heavenlyps OSRS —topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | — | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 98 | 2006NostalgiaRS 317 —topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | — | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
| 99 | Uranus718 718 —topServers.mobileOnlineLabel·topServers.trendDown 100.0%·0 topServers.mobileMembersLabel·topServers.mobileLaunchedLabel 2025 | — | — | 0 | topServers.trendDown 100.0% | — | — | topServers.verifiedNo | ↗ Play |
Last updated:
See full leaderboard →RuneScape: OSRS-Like, RS3-Like, 317, 614, 718. Compare the listed versions, rates and community reviews before choosing a server. Missing information means not reported, not a default configuration. Confirm the current rules on the operator’s website. Discord activity describes a community, not concurrent players in the game. Article figures are a dated snapshot; open the listing for the latest available observation. Featured and Supreme placements may appear ahead of other listings. A listing or badge does not certify safety, uptime or shop fairness.
Frequently Asked Questions
What is an RSPS?▾
What is the difference between an OSRS private server and a 317 RSPS?▾
Is it legal and safe to play on an RSPS?▾
Do RuneScape private servers cost money?▾
How are the RSPS on this page ordered?▾
Own a RuneScape server?
Get listed on Nostalgic.gg and reach players searching for their next RuneScape private server. Join our Discord to claim or submit your server.
Join our Discord